Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avellana | Avellana | $.5 | 1000 | -33 | 0 | ||
| avena | AVENA | $0.025 | 2224 | 766 | 3591 | GALLINA | |
| azucarcoco | Azucar de coco | $0.35 | 2072 | 821 | 1698 | MNMS | |
| azucar | AZUCAR ESTANDAR | $0.028 | 14405 | 1151 | 4620 | ABASTOS | |
| azuglass | Azúcar glass | $0.055 | 174 | 212 | 1348 | GALLINA | |
| azucarmasc | AZUCAR MASCABADO | $0.055 | 9291 | 518 | 1484 | GALLINA | |
| nahuiestrias | Bálsamo antiestrias Nahui | $200 | 2 | 1 | 2 | NAHUI | |
| abejabalsamoherbal | Bálsamo herbal Abeja Reyna | $189 | 0 | 0 | 1 | ABEJA | |
| nahuibalsamolabial | Bálsamo labial Nahui | $45 | 7 | 5 | 2 | NAHUI | |
| abejabalsamonatural | Bálsamo labial natural Abeja Reyna | $108 | 0 | 0 | 6 | ABEJA | |
| pranabalsamo | Bálsamo labial PRANA | $55 | 0 | 4 | 5 | PRANA | |
| proyectobalsamo | Balsamo labial proyecto botánico | $110 | 5 | 1 | 3 | PROYECTO | |
| tateibalgran | Bálsamo labial tatei nacawe a granel | $3 | 0 | 0 | 0 | TATEI | |
| nahuibalsamopiernas | Balsamo para piernas NAHUI | $100 | 1 | 2 | 2 | NAHUI | |
| nahuibalsamotatuajes | Bálsamo para tatuajes | $100 | 2 | 1 | 2 | NAHUI | |
| proyectobalsamoRELAJANTE | Bálsamo relajante Proyecto Botánico | $200 | 3 | 0 | 2 | PROYECTO | |
| Tateibal | Bálsamo Tatei Nacawe | $40 | 0 | 1 | -4 | ||
| tenkubal | Bálsamo Tenku | $45 | -1 | 2 | 8 | TENKU | |
| chocobarraazucar | Barra de chocolate con azúcar | $30 | 9 | 10 | 8 | ML | |
| chocobarramiel | Barra de chocolate con miel | $30 | 25 | 5 | -1 | ML |
