Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cafedemojote | Café no café (Mojote) | $0.55 | -101 | 4 | 0 | CHACON | |
| cafesoluble | Cafe soluble | $0.55 | 24 | 4263 | -1 | CATRINA | |
| chaconcafemolido | CAFE TOSTADO MOLIDO | $0.55 | 3316 | 806 | 676 | CHACON | |
| cajagrande | Caja grande | $15 | 0 | 0 | 0 | ||
| cubcajita | Cajita de 24 cubiertos eco | $60 | 0 | 0 | 0 | ||
| calendula | Caléndula | $0.4 | 1138 | 410 | 143 | GALLINA | |
| caliz | caliz | $97 | 5 | 5 | |||
| cacota | Caliz 2 | $40 | 0 | 0 | 0 | ||
| lanicalzon | Calzón menstrual Lani | $430 | 6 | 1 | 2 | LANI | |
| cane | CANELA | $0.7 | 164 | 226 | 1846 | GALLINA | |
| canemolida | CANELA MOLIDA PURA | $0.7 | -382 | 1054 | 1295 | GALLINA | |
| puntos | Canje de puntos | $-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| carbonacti | CARBON ACTIVADO | $0.35 | 420 | 448 | 158 | GALLINA | |
| cardamomo | Cardamomo | $1.2 | 245 | 1183 | 408 | ML | |
| cardamolido | Cardamomo molido | $1.2 | 1122 | 380 | 74 | ML | |
| cebollahojuela | Cebolla en hojuela | $0.299 | 226 | 0 | 0 | GALLINA | |
| cebollagranulada | Cebolla granulada | $0.2 | 1300 | 1002 | 788 | ML | |
| cebolla | CEBOLLA MOLIDA | $0.15 | 3394 | 690 | 0 | GALLINA | |
| Cepicopa | Cepillito para copa menstrual | $25 | 0 | 15 | 0 | YUUKI | |
| mahaicabello | Cepillo chico para cabello | $85 | 15 | 2 | 5 | MAHAI |
