Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cacao | CACAO TABASCO | $0.5 | -427 | 1548 | 145 | GALLINA | |
| capuchino | Café capuchino | $0.4 | 0 | 0 | 1418 | ||
| cafeconf | CAFE CONFITADO | $1.25 | 1648 | 1197 | 1964 | POCHTECAS | |
| cafeolla | Cafe de olla soluble | $0.4 | 0 | 0 | 0 | ||
| cafedesc | Café descafeinado | $0.6 | 530 | 2604 | 2535 | CATRINA | |
| cafedemojote | Café no café (Mojote) | $0.55 | -1149 | 438 | 0 | CHACON | |
| cafesoluble | Cafe soluble | $0.55 | -2413 | 3401 | 1232 | CATRINA | |
| chaconcafemolido | CAFE TOSTADO MOLIDO | $0.55 | 9931 | 806 | 1526 | CHACON | |
| cajagrande | Caja grande | $15 | 0 | 0 | 0 | ||
| cubcajita | Cajita de 24 cubiertos eco | $60 | 0 | 0 | 0 | ||
| calendula | Caléndula | $0.4 | 488 | 380 | 93 | GALLINA | |
| caliz | caliz | $97 | 5 | 5 | |||
| cacota | Caliz 2 | $40 | 0 | 0 | 0 | ||
| lanicalzon | Calzón menstrual Lani | $430 | 3 | 1 | 2 | LANI | |
| cane | CANELA | $0.82 | 471 | 138 | 2266 | GALLINA | |
| canemolida | CANELA MOLIDA PURA | $0.7 | 3405 | 1626 | 38 | GALLINA | |
| puntos | Canje de puntos | $-1 | 0 | 0 | 0 | ||
| carbonacti | CARBON ACTIVADO | $0.35 | 350 | 358 | 122 | GALLINA | |
| cardamomo | Cardamomo | $1.2 | 1105 | 1583 | 51 | ML | |
| cardamolido | Cardamomo molido | $1.2 | -80 | 1233 | 74 | ML |
