Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brocha | Brocha para mascarilla | $45 | 0 | 0 | 0 | ||
| tenkubruma | Bruma Tenku | $130 | 2 | 1 | 0 | TENKU | |
| cacacascara | CACAHUATE CASCARITA | $0.1 | -1050 | -550 | 0 | ||
| cacaenchi | CACAHUATE ENCHILADO | $0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| cacagarap | CACAHUATE GARAPINADO | $0.1 | -100 | -250 | -800 | ||
| cacahabanero | Cacahuate habanero | $0.15 | 0 | -100 | 0 | CASTILLO | |
| cacahorne | CACAHUATE HORNEADO | $0.1 | -1942 | -546 | -500 | ||
| cacahotnut | Cacahuate hotnuts | $0.15 | -500 | -766 | -600 | ||
| cacajalapeño | Cacahuate jalapeño | $0.15 | -296 | -300 | 0 | CASTILLO | |
| cacajapon | CACAHUATE JAPONES | $0.1 | -1000 | -2730 | -209 | ||
| cacamacho | Cacahuate macho | $0.12 | -1050 | -1042 | -1014 | test38 | |
| cacasalad | CACAHUATE SALADO | $0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| cacaomol | Cacao en polvo | $0.45 | 24300 | 818 | 741 | ||
| cacao | CACAO TABASCO | $0.5 | 0 | -81 | 0 | ||
| capuchino | Café capuchino | $0.4 | 0 | 0 | 0 | ||
| cafeconf | CAFE CONFITADO | $0.99 | -100 | -150 | 0 | POCHTECAS | |
| cafeolla | Cafe de olla soluble | $0.4 | 0 | 0 | 0 | ||
| cafedesc | Café descafeinado | $0.6 | 0 | 0 | 0 | ||
| cafedemojote | Café no café (Mojote) | $0.55 | -120 | 0 | 0 | ||
| cafesoluble | Cafe soluble | $0.55 | 0 | 0 | -100 |
