Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4topinda | 4to de baño Pinda | $275 | 0 | 0 | -1 | 4to DE BAÑO | |
| florcubetaalme | 5 k crema de almendras | $1599 | 0 | 0 | 0 | FLOR O FRUTO | |
| florcubetasalsa | 5 k salsa macha | $949 | 0 | 0 | 0 | FLOR O FRUTO | |
| florcubetanatural | 5 kilos crema cacahuate natural | $849 | 0 | -1 | 0 | FLOR O FRUTO | |
| florcubetachoco | 5 kilos crema de cacahuate con chocolate | $999 | -1 | -1 | 0 | FLOR O FRUTO | |
| quesooaxaca500 | 500 gr de queso oaxaca | $130 | 14 | 2 | 3 | QFOOD | |
| aguacategranel | Aceite de aguacate a granel | $0.35 | 2728 | 2456 | -137 | MNMS | |
| Aceajonjoli | Aceite de ajonjoli | $0.43 | 2887 | 1764 | 893 | MNMS | |
| nbfajonjoli | Aceite de ajonjoli NBF | $100 | 0 | 0 | 0 | MNMS | |
| Acecanola | Aceite de canola | $0.055 | -1623 | 0 | 0 | ABASTOS | |
| acecocovirgengranel | Aceite de coco a granel | $0.35 | -838 | 1249 | -6 | MNMS | |
| nbfcocoextravirgen | Aceite de coco extravirgen NBF | $185 | 4601 | 0 | 2 | MNMS | |
| nbfcoco | Aceite de coco NBF | $155 | 2 | 0 | 0 | MNMS | |
| cocoacegranelNEUTRO | Aceite de coco neutro | $0.25 | 1116 | 268 | 175 | MNMS | |
| acemaiz | ACEITE DE MAIZ | $0.055 | 3843 | 0 | 0 | ABASTOS | |
| aceoliva | ACEITE DE OLIVA | $0.25 | -2035 | 3084 | 3240 | ABASTOS | |
| immiaceite | Aceite IMMI | $225 | 1 | 2 | 2 | IMMI | |
| acon10extractos | Acondicionador con 10 extractos | $0.12 | 3981 | 1492 | 3961 | CREMERIA | |
| tenkuacon | Acondicionador en barra Tenku | $130 | 2 | -1 | 1 | TENKU | |
| gominusacon | Acondicionador Gominus | $170 | 1 | 1 | 0 | GOMINUS |
