Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anis | ANIS ESTRELLA | $0.55 | 431 | 289 | 284 | GALLINA | |
| arandano | ARANDANO | $0.18 | 2765 | 1510 | 4995 | GALLINA | |
| aranconfi | ARANDANO CONFITADO | $0.8 | -718 | -420 | 811 | POCHTECAS | |
| aranconfblanco | ARANDANO CONFITADO BLANCO | $0.99 | 860 | 1096 | 647 | POCHTECAS | |
| aranmatcha | Arandano confitado matcha | $1.1 | 345 | 1344.5 | 116 | POCHTECAS | |
| aranenchi | ARANDANO ENCHILADO | $0.2 | 3849 | 1278 | 304 | CASTILLO | |
| arcillablanca | Arcilla blanca | $0.3 | -245 | 4 | 565 | ML | |
| arcillanegra | Arcilla negra | $0.3 | 628 | 392 | 959 | ML | |
| arcillaroja | Arcilla roja | $0.3 | 502 | 132 | 700 | ML | |
| arcillarosa | Arcilla rosa | $0.3 | -395 | 0 | 0 | ML | |
| arcillaverde | Arcilla verde | $0.3 | 991 | 379 | 302 | ML | |
| aritosfruta | ARITOS DE FRUTA | $0.1 | 7239 | 1385 | 1388 | GALLINA | |
| aroavemiel | AROS DE AVENA C/MIEL | $0.17 | 5847 | 1147 | 752 | GALLINA | |
| arroz7granos | Arroz ancestral 7 granos | $0.22 | 0 | 0 | 893 | COSTCO | |
| arroz | Arroz blanco | $0.038 | 6023 | 3028 | 4694 | GALLINA | |
| arrozinfla | Arroz inflado | $0.14 | 635 | 343 | 945 | GALLINA | |
| arrozint | ARROZ INTEGRAL | $0.038 | 6288 | 927 | 997 | GALLINA | |
| arrozsushi | Arroz para sushi | $0.045 | 9788 | 88 | -489 | ABASTOS | |
| atomizador125 | Atomizador plástico 125 | $15 | -3 | 5 | 4 | ENVASES JALCO | |
| atomizador250 | Atomizador plástico 250 ml | $15 | -3 | 1 | 4 | ENVASES JALCO |
