Ventas de Hoy
$0.00
| ID | Nombre | Cantidad | Precio | Subtotal | Tipo de pago | Fecha | Sucursal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274229 | Tamarindo enchilado | 100 | $0.20 | $20.0000 | Efectivo | 2026-03-20 16:37:15 | Zapopan Centro |
| 274228 | PISTACHE | 100 | $0.38 | $38.0000 | Efectivo | 2026-03-20 16:37:10 | Zapopan Centro |
| 274227 | Gomitas panditas enchilados | 100 | $0.14 | $14.0000 | Efectivo | 2026-03-20 16:37:06 | Zapopan Centro |
| 274226 | GARBANZO | 700 | $0.05 | $34.3490 | Debito | 2026-03-20 16:24:59 | Americana |
| 274225 | Chips jicama con sal | 95 | $0.38 | $35.2805 | Credito | 2026-03-20 16:21:55 | Americana |
| 274224 | Leche de soya en polvo | 225 | $0.32 | $70.3656 | Credito | 2026-03-20 16:21:49 | Americana |
| 274223 | Confitados avellana | 75 | $0.65 | $47.6434 | Credito | 2026-03-20 16:21:33 | Americana |
| 274222 | Chispas de chocolate sin azúcar | 342 | $0.55 | $183.8301 | Credito | 2026-03-20 16:15:08 | Americana |
| 274221 | HARINA DE AMARANTO | 198 | $0.10 | $19.3505 | Credito | 2026-03-20 16:15:02 | Americana |
| 274220 | AVENA | 860 | $0.03 | $21.0120 | Credito | 2026-03-20 16:11:45 | Americana |
| 274219 | NUEZ MITAD | 140 | $0.38 | $51.9924 | Credito | 2026-03-20 16:11:40 | Americana |
| 274218 | ALMENDRA | 270 | $0.28 | $73.8839 | Credito | 2026-03-20 16:11:33 | Americana |
| 274217 | Aceite de coco a granel | 556 | $0.35 | $190.9804 | Debito | 2026-03-20 16:18:33 | Americana |
| 274216 | Mango deshidratado | 215 | $0.40 | $84.4004 | Debito | 2026-03-20 16:14:52 | Americana |
| 274215 | ARANDANO | 300 | $0.16 | $47.1072 | Debito | 2026-03-20 16:14:47 | Americana |
| 274214 | NUEZ DE LA INDIA | 242 | $0.38 | $90.2495 | Debito | 2026-03-20 16:12:35 | Americana |
| 274213 | ALMENDRA REBANADA | 214 | $0.30 | $63.0059 | Debito | 2026-03-20 16:12:29 | Americana |
| 274212 | Chips de jicama salsas negras | 85 | $0.38 | $31.6992 | Debito | 2026-03-20 16:10:12 | Americana |
| 274211 | Chile en polvo con limón | 120 | $0.10 | $11.7768 | Debito | 2026-03-20 16:08:58 | Americana |
| 274210 | NUEZ MITAD | 186 | $0.38 | $69.3654 | Debito | 2026-03-20 16:07:46 | Americana |
| 274209 | ACEITE DE OLIVA | 443 | $0.23 | $97.8246 | Internacional | 2026-03-20 16:18:21 | Monraz |
| 274208 | Huevo de rancho | 12 | $4.50 | $51.8454 | Internacional | 2026-03-20 16:16:48 | Monraz |
| 274207 | Gomitas lombrices | 100 | $0.14 | $14.0000 | Efectivo | 2026-03-20 16:18:34 | Zapopan Centro |
| 274206 | Tortolitos | 100 | $0.18 | $18.0000 | Efectivo | 2026-03-20 16:18:08 | Zapopan Centro |
| 274205 | Jabon Nahui | 1 | $24.50 | $24.5000 | Efectivo | 2026-03-20 16:17:23 | Zapopan Centro |
| 274204 | Crema para peinar líquida para Frizz | 100 | $0.20 | $20.0000 | Efectivo | 2026-03-20 16:16:16 | Zapopan Centro |
| 274203 | Fresa deshidratada | 101 | $0.30 | $29.7364 | Debito | 2026-03-20 16:03:22 | Monraz |
| 274202 | Chamoy a granel | 205 | $0.19 | $38.2255 | Debito | 2026-03-20 16:02:47 | Monraz |
| 274201 | Cacahuate hotnuts | 400 | $0.15 | $58.8840 | Debito | 2026-03-20 15:59:03 | Monraz |
| 274200 | Tortolitos | 100 | $0.18 | $17.6652 | Debito | 2026-03-20 15:58:58 | Monraz |
| 274199 | Hojuela de coco sin azúcar | 50 | $0.40 | $19.6280 | Debito | 2026-03-20 15:56:39 | Monraz |
| 274198 | COCO HORNEADO | 100 | $0.20 | $19.6280 | Debito | 2026-03-20 15:55:56 | Monraz |
| 274197 | NUEZ GRANILLO | 100 | $0.35 | $34.3490 | Debito | 2026-03-20 15:55:48 | Monraz |
| 274196 | Cacao en polvo | 50 | $0.45 | $22.0815 | Debito | 2026-03-20 15:54:57 | Monraz |
| 274195 | Fresa deshidratada | 100 | $0.30 | $30.0000 | Efectivo | 2026-03-20 16:04:01 | Zapopan Centro |
| 274194 | Gomita de aros durazno | 100 | $0.14 | $14.0000 | Efectivo | 2026-03-20 16:03:57 | Zapopan Centro |
| 274193 | Papa salsas negras | 50 | $0.30 | $15.0000 | Efectivo | 2026-03-20 16:00:28 | Zapopan Centro |
| 274192 | Chips de jicama salsas negras | 20 | $0.38 | $7.6000 | Efectivo | 2026-03-20 15:59:55 | Zapopan Centro |
| 274191 | Churritos de nopal | 30 | $0.22 | $6.6000 | Efectivo | 2026-03-20 15:59:40 | Zapopan Centro |
| 274190 | Tazón preparado M | 1 | $18.00 | $18.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:59:00 | Zapopan Centro |
| 274189 | Maicitos queso crujientes | 50 | $0.20 | $10.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:50:20 | Zapopan Centro |
| 274188 | Maicitos inflados fuego | 44 | $0.23 | $10.1200 | Efectivo | 2026-03-20 15:48:25 | Zapopan Centro |
| 274187 | Chips de plátano | 40 | $0.25 | $10.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:47:58 | Zapopan Centro |
| 274186 | BOTANA MIXTA | 100 | $0.10 | $10.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:47:03 | Zapopan Centro |
| 274185 | Churritos de nopal | 100 | $0.22 | $22.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:44:55 | Zapopan Centro |
| 274184 | Tiras de arcoiris | 50 | $0.28 | $14.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:44:27 | Zapopan Centro |
| 274183 | Maicitos inflados fuego | 100 | $0.23 | $23.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:44:14 | Zapopan Centro |
| 274182 | NUEZ MITAD | 100 | $0.38 | $38.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:40:15 | Zapopan Centro |
| 274181 | Chips jicama con sal | 100 | $0.38 | $38.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:32:03 | Americana |
| 274180 | Maicitos al vapor rancheros | 50 | $0.23 | $11.5000 | Efectivo | 2026-03-20 15:32:12 | Zapopan Centro |
| 274179 | Gomitas panditas enchilados | 50 | $0.14 | $7.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:32:07 | Zapopan Centro |
| 274178 | Kombucha 355 ml | 4 | $70.00 | $280.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:20:53 | Americana |
| 274177 | Vainilla pura a granel | 50 | $0.40 | $19.5460 | Credito | 2026-03-20 15:20:32 | Americana |
| 274176 | jarabe de agave | 100 | $0.18 | $17.5914 | Credito | 2026-03-20 15:20:26 | Americana |
| 274175 | Queso tipo mozarella 1 kg | 1 | $240.00 | $235.5360 | Debito | 2026-03-20 15:19:29 | Monraz |
| 274174 | QUINOA INFLADA | 200 | $0.32 | $62.8096 | Debito | 2026-03-20 15:19:19 | Monraz |
| 274173 | Tiras de arcoiris | 100 | $0.28 | $27.4792 | Debito | 2026-03-20 15:19:13 | Monraz |
| 274172 | CACAHUATE HORNEADO | 100 | $0.10 | $10.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:13:20 | Americana |
| 274171 | CACAHUATE CASCARITA | 100 | $0.10 | $10.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:13:13 | Americana |
| 274170 | BOTANA MIXTA | 200 | $0.10 | $20.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:15:55 | Zapopan Centro |
| 274169 | ALMENDRA | 100 | $0.28 | $28.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:15:16 | Zapopan Centro |
| 274168 | Tratamiento para cabello Rocket Design | 1 | $80.00 | $80.0000 | Efectivo | 2026-03-20 15:03:34 | Americana |
| 274167 | Chips de jjicama habanero | 53 | $0.38 | $20.1400 | Efectivo | 2026-03-20 15:01:54 | Zapopan Centro |
| 274166 | Chocolates individuales | 1 | $15.00 | $15.0000 | Efectivo | 2026-03-20 14:59:39 | Americana |
| 274165 | CHOCORETA | 36 | $0.28 | $10.0800 | Efectivo | 2026-03-20 15:01:05 | Zapopan Centro |
| 274164 | Tiras de arcoiris | 36 | $0.28 | $10.0800 | Efectivo | 2026-03-20 15:00:40 | Zapopan Centro |
| 274163 | Gomitas lombrices | 100 | $0.14 | $14.0000 | Efectivo | 2026-03-20 14:55:07 | Monraz |
| 274162 | Jamaica sudan | 100 | $0.20 | $20.0000 | Efectivo | 2026-03-20 14:54:13 | Monraz |
| 274161 | CHOCORETA | 100 | $0.28 | $28.0000 | Efectivo | 2026-03-20 14:52:41 | Monraz |
| 274160 | CHICHARRON DE SOYA | 103 | $0.38 | $39.1400 | Efectivo | 2026-03-20 14:52:11 | Monraz |
| 274159 | Chispas de chocolate sin leche | 103 | $0.45 | $46.3500 | Efectivo | 2026-03-20 14:51:32 | Monraz |
| 274158 | Cepillo para popote | 1 | $10.00 | $9.7730 | Credito | 2026-03-20 14:51:52 | Zapopan Centro |
| 274157 | Piña deshidratada | 100 | $0.70 | $68.4110 | Credito | 2026-03-20 14:51:04 | Zapopan Centro |
| 274156 | NUEZ DE LA INDIA | 200 | $0.38 | $74.2748 | Credito | 2026-03-20 14:50:14 | Zapopan Centro |
| 274155 | Piña enchilada | 100 | $0.40 | $40.0000 | Efectivo | 2026-03-20 14:19:17 | Americana |
| 274154 | Churritos de nopal adobado | 50 | $0.22 | $11.0000 | Efectivo | 2026-03-20 14:18:39 | Americana |
| 274153 | Chips jicama con sal | 50 | $0.38 | $19.0000 | Efectivo | 2026-03-20 14:18:34 | Americana |
| 274152 | Chips de pepino adobado | 50 | $0.38 | $19.0000 | Efectivo | 2026-03-20 14:18:27 | Americana |
| 274151 | Chips de camote adobado | 50 | $0.38 | $19.0000 | Efectivo | 2026-03-20 14:18:18 | Americana |
| 274150 | ALMENDRA REBANADA | 100 | $0.30 | $29.4420 | Debito | 2026-03-20 14:14:07 | Americana |
| 274149 | NUEZ MITAD | 100 | $0.38 | $37.2932 | Debito | 2026-03-20 14:13:59 | Americana |
| 274148 | ARANDANO | 200 | $0.16 | $31.4048 | Debito | 2026-03-20 14:11:16 | Americana |
| 274147 | SEMILLA PEPITA | 200 | $0.24 | $47.1072 | Debito | 2026-03-20 14:11:07 | Americana |
| 274146 | Miel mantequilla a granel | 315 | $0.20 | $61.8282 | Debito | 2026-03-20 14:09:57 | Americana |
| 274145 | Parkimetro | 524 | $1.00 | $523.5000 | Efectivo | 2026-03-20 14:16:30 | Zapopan Centro |
| 274144 | Chips de pepino adobado | 40 | $0.38 | $15.2000 | Efectivo | 2026-03-20 14:12:20 | Zapopan Centro |
| 274143 | Chips de pepino sal | 40 | $0.38 | $15.2000 | Efectivo | 2026-03-20 14:11:58 | Zapopan Centro |
| 274142 | Chips de jicama adobada | 100 | $0.38 | $38.0000 | Efectivo | 2026-03-20 14:09:28 | Zapopan Centro |
| 274141 | Papa habanero | 100 | $0.30 | $30.0000 | Efectivo | 2026-03-20 14:09:25 | Zapopan Centro |
| 274140 | Parkimetro | 11 | $1.00 | $11.0000 | Efectivo | 2026-03-20 14:06:14 | Zapopan Centro |
| 274139 | Chicharo botana | 40 | $0.10 | $3.9256 | Debito | 2026-03-20 14:05:40 | Zapopan Centro |
| 274138 | Te chai | 128 | $0.55 | $70.4000 | Efectivo | 2026-03-20 14:01:23 | Zapopan Centro |
| 274137 | Huevo de rancho | 5 | $4.50 | $22.5000 | Efectivo | 2026-03-20 13:57:59 | Monraz |
| 274136 | DATIL HALAWY | 293 | $0.20 | $58.6000 | Efectivo | 2026-03-20 13:57:56 | Monraz |
| 274135 | AVENA | 250 | $0.03 | $6.2500 | Efectivo | 2026-03-20 13:56:31 | Monraz |
| 274134 | CACAHUATE JAPONES | 100 | $0.10 | $10.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:59:39 | Americana |
| 274133 | CACAHUATE CASCARITA | 100 | $0.10 | $10.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:59:28 | Americana |
| 274132 | NUEZ DE LA INDIA | 50 | $0.38 | $19.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:59:59 | Zapopan Centro |
| 274131 | Alpiste | 1000 | $0.04 | $35.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:55:34 | Americana |
| 274130 | Gomitas panditas | 100 | $0.14 | $14.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:54:57 | Zapopan Centro |
| 274129 | Chips de plátano | 100 | $0.25 | $25.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:54:53 | Zapopan Centro |
| 274128 | Balsamo labial proyecto botánico | 1 | $110.00 | $110.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:49:16 | Americana |
| 274127 | Arcilla | 50 | $0.30 | $15.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:49:03 | Americana |
| 274126 | Salsa macha picante 115 Flor o Fruto | 1 | $55.00 | $55.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:44:33 | Americana |
| 274125 | Crema de cacahuate natural 115 g | 1 | $45.00 | $45.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:43:37 | Americana |
| 274124 | Cepillo lavabotella | 1 | $60.00 | $60.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:43:21 | Americana |
| 274123 | Calzón menstrual Lani | 2 | $430.00 | $860.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:43:08 | Americana |
| 274122 | Desodorante gominus | 1 | $175.00 | $175.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:42:59 | Americana |
| 274121 | Kombucha 355 ml | 1 | $70.00 | $70.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:42:53 | Americana |
| 274120 | Papa habanero | 100 | $0.30 | $30.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:31:52 | Monraz |
| 274119 | Papa queso | 100 | $0.30 | $30.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:29:15 | Monraz |
| 274118 | Churritos de nopal adobado | 100 | $0.22 | $22.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:29:11 | Monraz |
| 274117 | Maicitos crujientes habanero | 50 | $0.20 | $10.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:25:02 | Americana |
| 274116 | Maicitos queso crujientes | 50 | $0.20 | $10.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:24:57 | Americana |
| 274115 | Cafe soluble | 100 | $0.55 | $55.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:23:50 | Monraz |
| 274114 | Nopal deshidratado | 252 | $0.50 | $126.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:23:12 | Monraz |
| 274113 | Chocolates individuales | 1 | $15.00 | $15.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:26:12 | Zapopan Centro |
| 274112 | Papa salsas negras | 100 | $0.30 | $30.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:25:46 | Zapopan Centro |
| 274111 | ALMENDRA | 250 | $0.28 | $68.6980 | Debito | 2026-03-20 13:19:20 | Americana |
| 274110 | ARANDANO | 250 | $0.16 | $39.2560 | Debito | 2026-03-20 13:19:11 | Americana |
| 274109 | AVENA | 250 | $0.03 | $6.1338 | Debito | 2026-03-20 13:19:05 | Americana |
| 274108 | NUEZ MITAD | 250 | $0.38 | $93.2330 | Debito | 2026-03-20 13:18:52 | Americana |
| 274107 | SEMILLA PEPITA | 100 | $0.24 | $23.5536 | Debito | 2026-03-20 13:18:47 | Americana |
| 274106 | SEMILLA DE GIRASOL PELADA | 100 | $0.12 | $11.7768 | Debito | 2026-03-20 13:18:30 | Americana |
| 274105 | Pasta dental CH cítricos Proyecto Botánico | 1 | $80.00 | $78.5120 | Debito | 2026-03-20 13:18:23 | Americana |
| 274104 | Barra de chocolate con miel | 1 | $30.00 | $29.4420 | Debito | 2026-03-20 13:18:10 | Americana |
| 274103 | Aceite de coco neutro | 135 | $0.25 | $33.1223 | Debito | 2026-03-20 13:11:06 | Americana |
| 274102 | Pasta dental citricos G Proyecto Botánico | 1 | $115.00 | $115.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:15:07 | Zapopan Centro |
| 274101 | Cepillo sin marca | 1 | $18.00 | $18.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:14:56 | Zapopan Centro |
| 274100 | Estropajo para cuerpo | 2 | $15.00 | $30.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:12:57 | Zapopan Centro |
| 274099 | Cepillo de dientes MAHAI | 1 | $50.00 | $50.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:12:27 | Zapopan Centro |
| 274098 | CACAHUATE GARAPINADO | 200 | $0.10 | $20.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:13:03 | Monraz |
| 274097 | PISTACHE | 300 | $0.38 | $114.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:12:50 | Monraz |
| 274096 | Chips de pepino adobado | 100 | $0.38 | $38.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:09:14 | Zapopan Centro |
| 274095 | MANGO ENCHILADO | 150 | $0.30 | $45.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:05:13 | Zapopan Centro |
| 274094 | Tiras de arcoiris | 150 | $0.28 | $42.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:03:25 | Zapopan Centro |
| 274093 | QUINOA INFLADA | 100 | $0.32 | $32.0000 | Efectivo | 2026-03-20 13:02:29 | Monraz |
| 274092 | GRENETINA | 150 | $0.30 | $45.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:59:53 | Monraz |
| 274091 | PISTACHE | 50 | $0.38 | $19.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:52:51 | Americana |
| 274090 | PulparinDots | 200 | $0.16 | $32.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:52:45 | Americana |
| 274089 | Papa salsas negras | 50 | $0.30 | $15.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:52:40 | Americana |
| 274088 | Papa habanero | 50 | $0.30 | $15.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:52:36 | Americana |
| 274087 | Chips de plátano | 100 | $0.25 | $25.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:42:52 | Zapopan Centro |
| 274086 | Papa queso | 102 | $0.30 | $30.0308 | Debito | 2026-03-20 12:36:13 | Monraz |
| 274085 | Huevo de rancho | 12 | $4.50 | $52.9956 | Debito | 2026-03-20 12:33:44 | Monraz |
| 274084 | TISANA | 100 | $1.15 | $112.8610 | Debito | 2026-03-20 12:33:32 | Monraz |
| 274083 | HIERBABUENA | 100 | $0.15 | $15.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:32:45 | Zapopan Centro |
| 274082 | Kefir de agua 355 ml Flor o Fruto | 1 | $55.00 | $55.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:30:28 | Zapopan Centro |
| 274081 | Maicitos crujientes mantequilla | 100 | $0.20 | $20.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:26:00 | Monraz |
| 274080 | TAMARINDO | 299 | $0.12 | $35.8800 | Efectivo | 2026-03-20 12:25:51 | Monraz |
| 274079 | Te chai | 100 | $0.55 | $55.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:23:45 | Monraz |
| 274078 | Chocolates individuales | 1 | $15.00 | $14.7210 | Debito | 2026-03-20 12:25:00 | Zapopan Centro |
| 274077 | Chocolates individuales | 2 | $15.00 | $29.4420 | Debito | 2026-03-20 12:24:00 | Zapopan Centro |
| 274076 | JENGIBRE REBANADO | 128 | $0.20 | $25.1238 | Debito | 2026-03-20 12:19:11 | Monraz |
| 274075 | Diente de leon | 52 | $0.38 | $19.3925 | Debito | 2026-03-20 12:17:06 | Monraz |
| 274074 | PIMIENTA NEGRA ENTERA | 108 | $0.25 | $26.4978 | Debito | 2026-03-20 12:14:59 | Monraz |
| 274073 | Té verde | 100 | $0.45 | $44.1630 | Debito | 2026-03-20 12:13:28 | Monraz |
| 274072 | ROMERO | 60 | $0.25 | $14.7210 | Debito | 2026-03-20 12:12:42 | Monraz |
| 274071 | OREGANO ENTERO | 37 | $0.18 | $6.5361 | Debito | 2026-03-20 12:11:20 | Monraz |
| 274070 | Gomitas sandia | 200 | $0.14 | $28.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:20:01 | Zapopan Centro |
| 274069 | Confitados avellana | 77 | $0.65 | $50.0500 | Efectivo | 2026-03-20 12:18:37 | Zapopan Centro |
| 274068 | Chips de jicama adobada | 50 | $0.38 | $19.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:15:31 | Zapopan Centro |
| 274067 | Chips de pepino sal | 50 | $0.38 | $19.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:15:21 | Zapopan Centro |
| 274066 | Churritos de nopal | 100 | $0.22 | $22.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:15:10 | Zapopan Centro |
| 274065 | infusor de té | 1 | $50.00 | $48.8650 | Credito | 2026-03-20 12:16:15 | Zapopan Centro |
| 274064 | QUINOA INFLADA | 100 | $0.32 | $31.2736 | Credito | 2026-03-20 12:16:06 | Zapopan Centro |
| 274063 | NUEZ MITAD | 100 | $0.38 | $37.1374 | Credito | 2026-03-20 12:15:59 | Zapopan Centro |
| 274062 | Chispas de chocolate sin azúcar | 100 | $0.55 | $53.7515 | Credito | 2026-03-20 12:15:51 | Zapopan Centro |
| 274061 | Desodorante Minerati spray | 1 | $110.00 | $107.5030 | Credito | 2026-03-20 12:15:45 | Zapopan Centro |
| 274060 | Agua de rosas | 315 | $0.15 | $46.1774 | Credito | 2026-03-20 12:15:38 | Zapopan Centro |
| 274059 | Salsa macha a granel | 278 | $0.30 | $81.5068 | Credito | 2026-03-20 12:14:21 | Zapopan Centro |
| 274058 | Chips de jicama salsas negras | 150 | $0.38 | $57.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:07:43 | Americana |
| 274057 | AMAI Duo anticaida | 1 | $690.00 | $677.1660 | Debito | 2026-03-20 12:06:45 | Monraz |
| 274056 | Cacahuate macho | 200 | $0.12 | $23.5536 | Debito | 2026-03-20 12:06:37 | Monraz |
| 274055 | QUINOA BLANCA | 300 | $0.15 | $45.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:04:51 | Americana |
| 274054 | DATIL HALAWY | 200 | $0.20 | $40.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:04:47 | Americana |
| 274053 | Maicitos crujientes mantequilla | 100 | $0.20 | $20.0000 | Efectivo | 2026-03-20 12:04:44 | Americana |
| 274052 | Desodorante mini rocket design | 1 | $45.00 | $43.9785 | Credito | 2026-03-20 12:02:58 | Monraz |
| 274051 | NUEZ MITAD | 367 | $0.38 | $136.2943 | Credito | 2026-03-20 12:01:39 | Monraz |
| 274050 | Confitados avellana | 279 | $0.65 | $177.2334 | Credito | 2026-03-20 12:00:51 | Monraz |
| 274049 | Confitados almendra | 506 | $0.65 | $321.4340 | Credito | 2026-03-20 11:59:51 | Monraz |
| 274048 | Detergente trastes limón Protekto | 1030 | $0.06 | $60.3971 | Credito | 2026-03-20 11:58:49 | Monraz |
| 274047 | Detergente a granel en polvo Básicos Verdes | 2095 | $0.16 | $327.5910 | Credito | 2026-03-20 11:55:51 | Monraz |
| 274046 | Jabon Garcia barra | 1 | $30.00 | $29.3190 | Credito | 2026-03-20 11:51:09 | Monraz |
| 274045 | Detergente multiusos Bambu Protekto One | 3026 | $0.04 | $103.5058 | Credito | 2026-03-20 11:49:02 | Monraz |
| 274044 | Chips de platano adobado | 100 | $0.25 | $25.0000 | Efectivo | 2026-03-20 11:57:56 | Zapopan Centro |
| 274043 | MIX FINO | 300 | $0.30 | $90.0000 | Efectivo | 2026-03-20 11:45:20 | Americana |
| 274042 | Arandano confitado matcha | 110 | $0.99 | $108.9000 | Efectivo | 2026-03-20 11:45:15 | Americana |
| 274041 | Kombucha 355 ml | 1 | $70.00 | $70.0000 | Efectivo | 2026-03-20 11:45:08 | Americana |
| 274040 | Té matcha | 53 | $1.90 | $98.8270 | Debito | 2026-03-20 11:44:40 | Zapopan Centro |
| 274039 | Acondicionador rocket chico | 1 | $50.00 | $48.8650 | Credito | 2026-03-20 11:40:09 | Americana |
| 274038 | Shampoo rocket chico | 1 | $55.00 | $53.7515 | Credito | 2026-03-20 11:40:04 | Americana |
| 274037 | PILONCILLO | 250 | $0.06 | $15.0000 | Efectivo | 2026-03-20 11:42:01 | Zapopan Centro |
| 274036 | MANGO ENCHILADO | 100 | $0.30 | $30.0000 | Efectivo | 2026-03-20 11:33:42 | Zapopan Centro |
| 274035 | GRANOLA | 100 | $0.12 | $12.0000 | Efectivo | 2026-03-20 11:18:26 | Zapopan Centro |
| 274034 | Chispas de chocolate | 17 | $0.30 | $5.1000 | Efectivo | 2026-03-20 11:16:00 | Zapopan Centro |
| 274033 | Gomitas panditas | 144 | $0.14 | $20.1600 | Efectivo | 2026-03-20 11:15:30 | Zapopan Centro |
| 274032 | Chocolates individuales | 1 | $15.00 | $15.0000 | Efectivo | 2026-03-20 11:15:14 | Zapopan Centro |
| 274031 | AROS DE AVENA C/MIEL | 250 | $0.15 | $37.5000 | Efectivo | 2026-03-20 11:08:26 | Zapopan Centro |
| 274030 | Azúcar glass | 250 | $0.06 | $13.7500 | Efectivo | 2026-03-20 11:06:04 | Zapopan Centro |
