Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brocha | Brocha para mascarilla | $45 | -1 | 0 | 0 | MAHAI | |
| tenkubruma | Bruma Tenku | $130 | 1 | 0 | 0 | TENKU | |
| cacacascara | CACAHUATE CASCARITA | $0.1 | 2869 | 2100 | 0 | CASTILLO | |
| cacaenchi | CACAHUATE ENCHILADO | $0.1 | 3628 | 798 | 0 | CASTILLO | |
| cacagarap | CACAHUATE GARAPINADO | $0.1 | 7141 | 1306 | 1120 | CASTILLO | |
| cacahabanero | Cacahuate habanero | $0.15 | 5841 | 544 | 1880 | CASTILLO | |
| cacahorne | CACAHUATE HORNEADO | $0.1 | 6040 | 1697 | 1908 | CASTILLO | |
| cacahotnut | Cacahuate hotnuts | $0.15 | 7043 | 1700 | 882 | CASTILLO | |
| cacajalapeño | Cacahuate jalapeño | $0.15 | 3305 | 1155 | 763 | CASTILLO | |
| cacajapon | CACAHUATE JAPONES | $0.12 | 10847 | 2847 | 1085 | CASTILLO | |
| cacamacho | Cacahuate macho | $0.12 | 7070 | 1673 | 1512 | CASTILLO | |
| cacasalad | CACAHUATE SALADO | $0.1 | 0 | 0 | 0 | CASTILLO | |
| cacaomol | Cacao en polvo | $0.45 | 11362 | 1068 | 901 | IMCO | |
| cacao | CACAO TABASCO | $0.5 | 459 | 478 | 393 | GALLINA | |
| capuchino | Café capuchino | $0.4 | 0 | 0 | 1418 | ||
| cafeconf | CAFE CONFITADO | $0.99 | -95 | 14 | 779 | POCHTECAS | |
| cafeolla | Cafe de olla soluble | $0.4 | 0 | 0 | 0 | ||
| cafedesc | Café descafeinado | $0.6 | 630 | 604 | 2670 | CATRINA | |
| cafedemojote | Café no café (Mojote) | $0.55 | 239 | 220 | 0 | CHACON | |
| cafesoluble | Cafe soluble | $0.55 | 1242 | 115 | 192 | CATRINA |
