Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bolsashidro | Bolsas hidrosolubles rollo | $120 | 0 | 0 | 0 | ||
| florcanasto | Bolsita de palma | $80 | 0 | 0 | 0 | ||
| amaibolsa | Bolsita de viaje AMAI | $299 | -3 | 2 | |||
| tenkubombapies | Bomba para pies Tenku | $20 | 8 | 6 | 4 | TENKU | |
| bombillainfusor | Bombilla | $60 | 11 | 2 | 1 | ML | |
| bomboni | Bomboni | $23 | -41 | 0 | 0 | BOMBONI | |
| botana | BOTANA MIXTA | $0.15 | -1761 | 540 | 180 | CASTILLO | |
| botellita | Botella 100 ml | $15 | 0 | 0 | 0 | ||
| brocha | Brocha para mascarilla | $45 | -3 | 0 | 0 | MAHAI | |
| tenkubruma | Bruma Tenku | $130 | 0 | 0 | 0 | TENKU | |
| cacacascara | CACAHUATE CASCARITA | $0.1 | 2532 | 1379 | 1915 | CASTILLO | |
| cacaenchi | CACAHUATE ENCHILADO | $0.1 | 112 | 247 | 0 | CASTILLO | |
| cacagarap | CACAHUATE GARAPINADO | $0.1 | 1126 | 1999 | 1251 | CASTILLO | |
| cacahabanero | Cacahuate habanero | $0.15 | 7915 | 1583 | 824 | CASTILLO | |
| cacahorne | CACAHUATE HORNEADO | $0.1 | 8949 | 1417 | 4125 | CASTILLO | |
| cacahotnut | Cacahuate hotnuts | $0.15 | 1681 | 2334 | 1759 | CASTILLO | |
| cacajalapeño | Cacahuate jalapeño | $0.15 | 3585 | 1362 | 875 | CASTILLO | |
| cacajapon | CACAHUATE JAPONES | $0.12 | 6988 | 4289 | 3381 | CASTILLO | |
| cacamacho | Cacahuate macho | $0.12 | -2212 | 4581 | 3685 | CASTILLO | |
| cacaomol | Cacao en polvo | $0.45 | 18053 | 425 | 628 | IMCO |
