Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kombupiñaCH | Kombucha 355 ml PIÑA | $70 | 3 | 1 | 2 | MNMS | |
| krankys | Krankys Ricolino | $0.32 | 4110 | 2755 | 3110 | CASTILLO | |
| laniberry | Lani Berry | $585 | 1 | 3 | 2 | LANI | |
| lanimini | Lani mini | $585 | 5 | 2 | 2 | LANI | |
| laniwash | Lani wash | $270 | -1 | 1 | 2 | LANI | |
| lata100 | Lata de 100gr | $25 | 0 | -11 | 0 | ENVASES JALCO | |
| lata200 | Lata de 200gr | $30 | -5 | -11 | -5 | ENVASES JALCO | |
| lata30 | Lata de 30gr | $20 | 97 | -6 | -4 | ENVASES JALCO | |
| lata50 | Lata de 50gr | $20 | 20 | -16 | -3 | ENVASES JALCO | |
| lavanda | Lavanda | $0.75 | -903 | 154 | 316 | ML | |
| Lechesoya | Leche de soya en polvo | $0.32 | 1565 | 1291 | 1223 | SOIYA | |
| pranalechegranel | Leche desmaquillante a granel Prana | $0.9 | 1671 | 1466 | 1379 | PRANA | |
| pranaleche | Leche desmaquillante PRANA | $130 | 6 | 2 | 1 | PRANA | |
| lechedorada | Leche dorada (Golden milk) | $0.45 | -650 | -982 | -488 | GALLINA | |
| lechuguilla | Lechuguilla mineral | $32 | 9 | 16 | 26 | LECHUGUILLA | |
| lenteja | LENTEJA CHICA | $0.05 | -5586 | 1003 | 4290 | GALLINA | |
| lentejaGrande | Lenteja Grande | $0.05 | 3470 | 2022 | 215 | GALLINA | |
| lentejaROJA | Lenteja roja | $0.15 | -410 | 1260 | 37 | GALLINA | |
| levaduranutr | LEVADURA NUTRICIONAL PREMIUM | $1.2 | -250 | 428 | 666 | ML | |
| levadurapan | Levadura para pan | $0.25 | 1553 | 518 | 241 | ABASTOS |
