Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| granomatcha | Matcha | $150 | 0 | 0 | 0 | GRANO | |
| menta | Menta | $0.4 | -368 | 406 | 548 | GALLINA | |
| rocketmerma | Mermas rocket | $1 | -120 | -405 | -70 | ||
| delichimermeladachile | Mermelada chile Delichi | $95 | 0 | 0 | 2 | DELICHI | |
| delichimermeladafrutos | Mermelada frutos Delichi | $95 | 0 | 0 | 3 | DELICHI | |
| nbfmermelada | Mermelada NBF | $70 | 2 | 2 | 0 | MNMS | |
| merula | Merula | $850 | 0 | 0 | -1 | MERULA | |
| merulaxl | Merula XL | $900 | 0 | 0 | 0 | MERULA | |
| nbfmiel | Miel abeja NBF | $203 | -1 | 1 | 0 | MNMS | |
| nbfmielmantequilla454gr | Miel mantequilla 454 gr NBF | $214 | 1 | 1 | 3 | MNMS | |
| mielgranel | Miel mantequilla a granel | $0.2 | -7729 | 841 | -389 | MIEL | |
| mielmantequillagranel | Miel mantequilla granel NBF | $0.4 | 17646 | 6744 | 2507 | MNMS | |
| Ohgardenmiel | Miel oh garden | $159 | -3 | 2 | -5 | OH GARDEN | |
| soiyamilanesa | Milanesas Soiya | $105 | 0 | 0 | 0 | ||
| milo | Milo | $0.012 | 3000 | 0 | 0 | GALLINA | |
| mineaquagranel | Minerati Aqua a granel | $1.4 | 372 | 216 | 0 | MINERATI | |
| nahuiaconmini | Mini acondicionador | $28 | 0 | 0 | 0 | NAHUI | |
| nahuicremamini | Mini crema corporal | $25 | 0 | 0 | 0 | NAHUI | |
| minicacahuate | Mini crema de cacahuate | $25 | 0 | 0 | 0 | FLOR O FRUTO | |
| nahuiminilimpiador | Mini dermolimpiador NAHUI | $25 | 13 | 2 | 0 | NAHUI |
