Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mangodeshenchi | Mango deshidratado enchilado | $0.4 | 5920 | 1522 | 4236 | IZAL | |
| mango | MANGO ENCHILADO | $0.32 | 4585 | 4909 | 2659 | GALLINA | |
| mantecakaritegranel | Manteca de karite a granel | $0.6 | -414 | 0 | 0 | QUIMCOS | |
| proyectomanteca | Manteca de karite proyecto | $100 | 3 | 1 | 1 | PROYECTO | |
| oleomantequillagranel | Mantequilla a granel Oleo Natura | $1.9 | 500 | 193 | 261 | OLEONATURA | |
| abejamantequilla1/2oz | Mantequilla Abeja Reyna | $85 | 0 | 0 | 6 | ABEJA REYNA | |
| tenkumanteCHlavanda | Mantequilla corporal CH Lavanda Tenku | $60 | 5 | 1 | 1 | TENKU | |
| tenkumanteCHaloe | Mantequilla corporal CH Aloe Tenku | $60 | 7 | 1 | -1 | TENKU | |
| tenkumanteCHflores | Mantequilla corporal CH Flores Tenku | $60 | 0 | 0 | 1 | TENKU | |
| tenkumanteGaloe | Mantequilla corporal G Aloe Tenku | $99 | 8 | 1 | 5 | TENKU | |
| tenkumanteGflores | Mantequilla corporal G Flores Tenku | $99 | 2 | 1 | 0 | TENKU | |
| tenkumanteGlavanda | Mantequilla corporal G Lavanda Tenku | $99 | 9 | 1 | 2 | TENKU | |
| oleomantequilla | Mantequilla corporal Oleo | $385 | 4 | 1 | 4 | OLEONATURA | |
| oleomini | Mantequilla mini Oleo | $80 | -4 | 1 | 4 | OLEONATURA | |
| manzanadesh | Manzana deshidratada | $0.55 | 619 | 337 | 481 | ML | |
| manzani | MANZANILLA | $0.42 | -1740 | 692 | 1575 | GALLINA | |
| masajeadorchampi | Masajeador de madera | $135 | 0 | 0 | 0 | MAHAI | |
| masajeadorojos | Masajeador de ojos | $90 | 21 | 2 | 2 | MAHAI | |
| Techaimasala | Masala chai | $.6 | -200 | 238 | 79 | ||
| abejamascarilla14ml | Mascarilla Abeja Reyna 14ml | $92 | 0 | 0 | 5 | ABEJA REYNA |
