Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kombulimonCH | Kombucha 355 ml LIMON | $70 | 9 | 0 | 1 | MNMS | |
| kombunaranjaCH | Kombucha 355 ml NARANJA | $70 | 2 | 1 | 3 | MNMS | |
| kombupiñaCH | Kombucha 355 ml PIÑA | $70 | 6 | 0 | 2 | MNMS | |
| krankys | Krankys Ricolino | $0.32 | 6340 | 662 | 899 | CASTILLO | |
| laniberry | Lani Berry | $585 | 1 | 2 | 1 | LANI | |
| lanimini | Lani mini | $585 | 5 | 2 | 2 | LANI | |
| laniwash | Lani wash | $270 | 2 | 2 | 2 | LANI | |
| lata100 | Lata de 100gr | $25 | 6 | -6 | 3 | ENVASES JALCO | |
| lata200 | Lata de 200gr | $30 | -4 | -10 | 0 | ENVASES JALCO | |
| lata30 | Lata de 30gr | $20 | 98 | -5 | 0 | ENVASES JALCO | |
| lata50 | Lata de 50gr | $20 | 26 | -14 | 4 | ENVASES JALCO | |
| lavanda | Lavanda | $0.75 | 37 | 234 | 60 | ML | |
| Lechesoya | Leche de soya en polvo | $0.32 | 2622 | 2385 | 2522 | SOIYA | |
| pranalechegranel | Leche desmaquillante a granel Prana | $0.9 | 2087 | 1666 | 1379 | PRANA | |
| pranaleche | Leche desmaquillante PRANA | $130 | 6 | 2 | 4 | PRANA | |
| lechedorada | Leche dorada (Golden milk) | $0.45 | -800 | 1010 | 210 | GALLINA | |
| lechuguilla | Lechuguilla mineral | $32 | 3 | 16 | 37 | LECHUGUILLA | |
| lenteja | LENTEJA CHICA | $0.05 | 6838 | 3035 | 3584 | GALLINA | |
| lentejaGrande | Lenteja Grande | $0.05 | 6780 | 2018 | -835 | GALLINA | |
| lentejaROJA | Lenteja roja | $0.15 | 2720 | 1960 | 1472 | GALLINA |
