Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abejacontorno | Contorno de ojos Abeja Reyna | $232 | 0 | 0 | 0 | ABEJA REYNA | |
| pranacontorno | Contorno de ojos prana | $155 | 3 | 4 | 3 | PRANA | |
| laniplus | Copa menstrual Lani Plus | $585 | 0 | 1 | 0 | LANI | |
| hemps | CORAZONES DE HEMP | $0.7 | 5879 | 502 | 952 | GALLINA | |
| cornflakes | CORN FLAKES | $0.1 | 248 | 472 | 0 | GALLINA | |
| puntoscorrección | Corrección de puntos | $0 | 0 | 0 | 0 | ||
| abejacremafacial | crema | $94 | 0 | 0 | -1 | ABEJA REYNA | |
| abejacremagranelALM | Crema a granel abeja Almendra | $0.55 | 0 | 0 | 1176 | ABEJA REYNA | |
| abejacremagranelVAIN | Crema a granel abeja Vainilla | $0.55 | 0 | 0 | 2141 | ABEJA REYNA | |
| abejacremagranelPEPI | Crema abeja granel pepino | $0.55 | 0 | 0 | 4365 | ABEJA REYNA | |
| abejacremagranelZANA | Crema abeja Zanahoria | $0.55 | 0 | 0 | 1329 | ABEJA REYNA | |
| crematepez | Crema corporal de Tepezcohuite | $0.18 | -2244 | 7082 | 1667 | CREMERIA | |
| pranacrecorpepino | Crema corporal liquida hierbabuena y pepino | $0.45 | 1608 | 1483 | 1986 | PRANA | |
| pranacremacorneutra | Crema corporal líquida neutra | $0.45 | 1922 | 1444 | 2644 | PRANA | |
| pranacremasolida | Crema corporal sólida | $99 | 0 | 2 | 2 | PRANA | |
| floralme1k | Crema de almendras 1 kg | $469 | 1 | 1 | 0 | FLOR O FRUTO | |
| floralme115 | Crema de almendras 115 g | $79 | -1 | 1 | 0 | FLOR O FRUTO | |
| floralme250 | Crema de almendras 250 gr | $159 | -13 | 2 | 4 | FLOR O FRUTO | |
| floralme500 | Crema de almendras 500 gr | $275 | -3 | 2 | 4 | FLOR O FRUTO | |
| floralmegranel | Crema de almendras a granel | $0.4 | 1242 | -1460 | 313 | FLOR O FRUTO |
