Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| churritos | Churritos de nopal | $0.22 | -5200 | 717 | 578 | MULTIPRANA | |
| churritosadobados | Churritos de nopal adobado | $0.22 | 534 | 784 | 953 | MULTIPRANA | |
| ciruela | CIRUELA PASA S/HUESO | $0.21 | 6534 | 157 | 793 | GALLINA | |
| clavo | CLAVO DE OLOR | $0.45 | 7815 | 402 | 302 | GALLINA | |
| clavomoli | CLAVO MOLIDO 100% PURO | $0.5 | 270 | 626 | 685 | GALLINA | |
| cocohor | COCO HORNEADO | $0.25 | 1501 | 1357 | 1179 | GALLINA | |
| cocoralla | COCO RALLADO FINO | $0.15 | 338 | 1880 | 1139 | GALLINA | |
| amocacao250gr | Cocoa amo cacao 250 gr | $155 | 0 | 0 | 4 | MNMS | |
| cocoaeco | COCOA ECON?MICA | $0.1 | 2496 | 1980 | 0 | GALLINA | |
| cocoafina | COCOA FINA | $0.3 | 1903 | 714 | 210 | GALLINA | |
| verdefemcojinch | Cojin para cólicos chico Verdefem | $70 | -3 | 3 | 4 | Verdefem | |
| verdefemcojing | Cojin para cólicos grande Verdefem | $100 | 3 | 0 | 1 | Verdefem | |
| Coladecaballo | Cola de caballi | $0.18 | 1766 | 0 | 0 | GALLINA | |
| comino | COMINO ENTERO | $0.3 | 849 | 460 | 393 | GALLINA | |
| cominomoli | COMINO MOLIDO | $0.3 | 1046 | 519 | 380 | GALLINA | |
| almeconfi | Confitados almendra | $0.65 | 3424 | 1382 | 737 | VIVANCO | |
| vivancoavellana | Confitados avellana | $0.65 | 1737 | 2400 | 984 | VIVANCO | |
| vivancopasa | Confitados pasa | $0.45 | 623 | 2596 | 1272 | VIVANCO | |
| consofinashierbas | Consome de finas hierbas | $0.26 | 837 | 1197 | 679 | MNMS | |
| consopollo | CONSOME DE POLLO | $0.1 | 3871 | 506 | 1272 | GALLINA |
