Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| camote | Chips de camote | $0.38 | 851 | 2460 | 604 | YESSI | |
| camoteadobado | Chips de camote adobado | $0.38 | 2060 | 2036 | 808 | YESSI | |
| jicamaadobada | Chips de jicama adobada | $0.45 | 566 | 2192 | 2327 | LINA | |
| jicamasalsas | Chips de jicama salsas negras | $0.45 | 397 | 1476 | 1715 | LINA | |
| jicamahabanero | Chips de jjicama habanero | $0.45 | 2200 | 830 | 0 | LINA | |
| pepinoadobado | Chips de pepino adobado | $0.45 | 400 | 2629 | 1581 | LINA | |
| pepinosal | Chips de pepino sal | $0.45 | 840 | 2196 | 830 | LINA | |
| platano | Chips de plátano | $0.25 | 1065 | 1869 | 1398 | YESSI | |
| platanoadobado | Chips de platano adobado | $0.25 | 1070 | 1164 | 1121 | YESSI | |
| jicamasal | Chips jicama con sal | $0.45 | 2396 | 1425 | 1908 | LINA | |
| chispasmini | Chispas de chocolate | $0.3 | 3989 | -68 | 2988 | ALPINA | |
| chispasinazucar | Chispas de chocolate sin azúcar | $0.6 | 1395 | 2997 | 4979 | ALPINA | |
| chispasveganas | Chispas de chocolate sin leche | $0.45 | 1764 | 1866 | -1075 | COSTCO | |
| chocokrispis | CHOCOKRISPIS | $0.12 | 2439 | 432 | 0 | GALLINA | |
| Chocotab100 | Chocolate artesanal | $65 | 21 | 4 | 6 | ML | |
| vivancoamargo | Chocolate en barra amargo | $79 | 2 | 0 | 3 | VIVANCO | |
| chocoIND | Chocolates individuales | $15 | 5 | 5 | 10 | POCHTECAS | |
| chocoreta | CHOCORETA | $0.32 | 4109 | 4086 | 1543 | CASTILLO | |
| chorizo | Chorizo | $50 | 5 | 2 | 3 | SOIYA | |
| meatchorizo | Chorizo meathical | $85 | -2 | 0 | 0 | MEATHICAL |
