Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chispasmini | Chispas de chocolate | $0.3 | 345 | 567 | 1549 | ALPINA | |
| chispasinazucar | Chispas de chocolate sin azúcar | $0.55 | -2648 | 1911 | 4217 | ALPINA | |
| chispasveganas | Chispas de chocolate sin leche | $0.45 | 1726 | 0 | -350 | COSTCO | |
| chocokrispis | CHOCOKRISPIS | $0.12 | 1319 | 432 | 0 | GALLINA | |
| Chocotab100 | Chocolate artesanal | $65 | 26 | 8 | 3 | ML | |
| vivancoamargo | Chocolate en barra amargo | $79 | 6 | 1 | 5 | VIVANCO | |
| chocoIND | Chocolates individuales | $15 | 40 | 126 | 76 | POCHTECAS | |
| chocoreta | CHOCORETA | $0.32 | 1880 | 3235 | 945 | CASTILLO | |
| chorizo | Chorizo | $50 | 4 | 0 | 0 | SOIYA | |
| meatchorizo | Chorizo meathical | $85 | -2 | 0 | 0 | MEATHICAL | |
| churritos | Churritos de nopal | $0.22 | 1304 | 3698 | 438 | MULTIPRANA | |
| churritosadobados | Churritos de nopal adobado | $0.22 | 2534 | 2154 | 1503 | MULTIPRANA | |
| ciruela | CIRUELA PASA S/HUESO | $0.21 | 5922 | 949 | 725 | GALLINA | |
| clavo | CLAVO DE OLOR | $0.4 | 48 | 545 | 621 | GALLINA | |
| clavomoli | CLAVO MOLIDO 100% PURO | $0.5 | 395 | 626 | 685 | GALLINA | |
| cocohor | COCO HORNEADO | $0.25 | 2982 | 607 | 1778 | GALLINA | |
| cocoralla | COCO RALLADO FINO | $0.15 | 780 | 970 | 1759 | GALLINA | |
| amocacao250gr | Cocoa amo cacao 250 gr | $155 | 0 | 0 | 2 | MNMS | |
| cocoaeco | COCOA ECON?MICA | $0.1 | 1375 | 1980 | 0 | GALLINA | |
| cocoafina | COCOA FINA | $0.3 | 680 | 994 | 760 | GALLINA |
