Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rocketcremamandaG | Crema sólida mandarina G Rocket Design | $130 | 2 | 15 | 2 | ROCKET | |
| rocketcremapepinoCH | Crema sólida pepino CH Rocket Design | $49 | 3 | 22 | 1 | ROCKET | |
| rocketcremapepinoG | Crema sólida pepino G Rocket Design | $130 | 5 | 32 | 8 | ROCKET | |
| rocketcremavainiCH | Crema sólida vainilla CH Rocket Design | $49 | 1 | 20 | 2 | ROCKET | |
| rocketcremavainiG | Crema sólida vainilla G Rocket Design | $130 | 4 | 6 | 3 | ROCKET | |
| qfoodcrema | Crema vegetal Qfoods | $90 | -1 | 0 | 0 | QFOOD | |
| cubetamielmantequillla | Cubeta miel mantequilla 27 kg | $3950 | 0 | 0 | 0 | MNMS | |
| cubiertosestuch | Cubiertos con estuche | $152 | -9 | 2 | -1 | ||
| cubiertosecono | Cubiertos de bambú económicos | $10 | -2 | -1 | 0 | ||
| cubiertosuelto | Cubiertos sueltos | $30 | 0 | 0 | 0 | ||
| mangocubitos | Cubitos de mango | $.4 | 3915 | 1458 | 1787 | IZAL | |
| gominustrastes | Cubo lavatrastes | $275 | 2 | 2 | 1 | GOMINUS | |
| cucharamadera | Cuchara de madera | $35 | 0 | 0 | 0 | ||
| curcuma | CURCUMA MOLIDA 100% NATURAL | $0.25 | 7985 | 2777 | 803 | GALLINA | |
| curry | CURRY | $0.15 | 2270 | 942 | 366 | GALLINA | |
| datil | DATIL HALAWY | $0.2 | 2052 | 829 | 2109 | GALLINA | |
| nahuilimpiadorarroz | Dermolimpiador facial arroz NAHUI | $90 | -7 | 1 | 1 | NAHUI | |
| nahuilimpiadorcacao | Dermolimpiador facial cacao NAHUI | $90 | 7 | 1 | 3 | NAHUI | |
| nahuilimpiadorfrutos | Dermolimpiador facial frutos NAHUI | $90 | 7 | 4 | 3 | NAHUI | |
| nahuilimpiadorpiña | Dermolimpiador facial piña NAHUI | $90 | 4 | 3 | 1 | NAHUI |
