Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chilimon | Chile en polvo con limón | $0.1 | 523 | 878 | 514 | CHILIMON | |
| chilemartajado | Chile martajado | $0.13 | 0 | 0 | 0 | ABASTOS | |
| betabel | Chips de betabel | $0.38 | 2170 | 1917 | 1290 | LINA | |
| camote | Chips de camote | $0.38 | 1488 | 2566 | 512 | YESSI | |
| camoteadobado | Chips de camote adobado | $0.38 | 1597 | 3248 | 755 | YESSI | |
| jicamaadobada | Chips de jicama adobada | $0.38 | 1718 | 1630 | 1900 | LINA | |
| jicamasalsas | Chips de jicama salsas negras | $0.38 | 329 | 3299 | 962 | LINA | |
| jicamahabanero | Chips de jjicama habanero | $0.38 | 1035 | 4330 | 0 | LINA | |
| pepinoadobado | Chips de pepino adobado | $0.38 | 1310 | 1604 | 1200 | LINA | |
| pepinosal | Chips de pepino sal | $0.38 | 330 | 1103 | 930 | LINA | |
| platano | Chips de plátano | $0.25 | 1682 | 7988 | 1820 | YESSI | |
| platanoadobado | Chips de platano adobado | $0.25 | 560 | 1986 | 1152 | YESSI | |
| jicamasal | Chips jicama con sal | $0.38 | 1014 | 3347 | 267 | LINA | |
| chispasmini | Chispas de chocolate | $0.3 | 5070 | 1534 | 1139 | ALPINA | |
| chispasinazucar | Chispas de chocolate sin azúcar | $0.55 | 8990 | 3208 | 2047 | ALPINA | |
| chispasveganas | Chispas de chocolate sin leche | $0.45 | -24 | 0 | 0 | COSTCO | |
| chocokrispis | CHOCOKRISPIS | $0.12 | 3356 | 432 | 0 | GALLINA | |
| Chocotab100 | Chocolate artesanal | $65 | 7 | 10 | 4 | ML | |
| vivancoamargo | Chocolate en barra amargo | $79 | 2 | 0 | 4 | VIVANCO | |
| chocoIND | Chocolates individuales | $15 | 12 | 5 | 4 | POCHTECAS |
