Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahaitrastes | Cepillo para trastes | $99 | 15 | 2 | 3 | MAHAI | |
| cepism | Cepillo sin marca | $18 | 102 | 22 | -50 | ML | |
| ceradepilar | Cera para depilar | $28 | 149 | 42 | 35 | ||
| chabacano | Chabacano | $.4 | 0 | 0 | 1000 | ||
| chaicacao | Chai con cacao | $1 | -1827 | 784 | 2836 | ||
| granochai | Chai grano y cafe | $95 | 0 | 0 | -3 | GRANO | |
| florchamoygranel | Chamoy a granel | $0.19 | -71 | 4457 | 296 | FLOR O FRUTO | |
| florchamoy250 | Chamoy Flor o Fruto | $69 | 2 | 2 | 5 | FLOR O FRUTO | |
| florchamoy500 | Chamoy Flor o Fruto 500 g | $119 | 6 | 5 | 4 | FLOR O FRUTO | |
| charolabarro | Charola barro | $70 | 0 | 0 | 0 | ||
| charolacarton | Charola cartón | $22 | 0 | 0 | 0 | ||
| chia | CHIA DELGADA | $0.16 | 11225 | 430 | 6040 | GALLINA | |
| chicharo | Chicharo botana | $0.1 | -4595 | 6153 | 0 | CASTILLO | |
| chicharron | CHICHARRON DE SOYA | $0.38 | 1248 | 1359 | 1439 | YESSI | |
| chileancho | chile ancho | $.32 | 0 | 0 | 633 | ||
| chilimon | Chile en polvo con limón | $0.12 | -313 | 12 | 214 | CHILIMON | |
| chilemartajado | Chile martajado | $0.13 | 1960 | 0 | 0 | ABASTOS | |
| chilemirasol | Chile mirasol | $.25 | -100 | 0 | 826 | ||
| chileyahualica | Chile yahualica | $.42 | 0 | 0 | 990 | ||
| betabel | Chips de betabel | $0.45 | 665 | 1183 | 2117 | LINA |
