Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qfoodcrema | Crema vegetal Qfoods | $90 | 5 | 2 | 0 | ||
| cubetamielmantequillla | Cubeta miel mantequilla 27 kg | $3950 | 0 | 0 | 0 | ||
| cubiertosestuch | Cubiertos con estuche | $152 | 0 | 0 | 0 | ||
| cubiertosecono | Cubiertos de bambú económicos | $10 | 0 | 0 | 0 | ||
| cubiertosuelto | Cubiertos sueltos | $30 | 0 | 0 | 0 | ||
| gominustrastes | Cubo lavatrastes | $275 | 3 | 2 | 2 | GOMINUS | |
| cucharamadera | Cuchara de madera | $35 | 0 | 0 | 0 | ||
| curcuma | CURCUMA MOLIDA 100% NATURAL | $0.25 | -320 | 0 | -161 | GALLINA | |
| curry | CURRY | $0.15 | 0 | 0 | 0 | GALLINA | |
| datil | DATIL HALAWY | $0.2 | -1300 | -1026 | -841 | GALLINA | |
| nahuilimpiadorarroz | Dermolimpiador facial arroz NAHUI | $90 | 4 | 1 | 3 | ||
| nahuilimpiadorcacao | Dermolimpiador facial cacao NAHUI | $90 | 4 | 0 | 3 | ||
| nahuilimpiadorfrutos | Dermolimpiador facial frutos NAHUI | $90 | 5 | 4 | 4 | ||
| nahuilimpiadorpiña | Dermolimpiador facial piña NAHUI | $90 | 1 | 3 | 1 | ||
| desengrasante | Desengrasante Protekto One | $0.07 | 0 | 0 | 0 | ||
| desmabifasico | Desmaquillante bifasico | $130 | 0 | 0 | 0 | ||
| tenkudesma | Desmaquillante Tenku | $110 | 0 | 0 | 0 | TENKU | |
| mindadesogranel | Desodorante a granel Minda | $1.2 | 450 | 494 | 0 | ||
| rocketdesogranel | Desodorante a granel Rocket | $1.25 | 0 | -58 | -100 | ||
| tenkudesoalgod | Desodorante algodón Tenku | $90 | 3 | 3 | 3 |
