Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| floralmecanela250 | Crema de almendras canela 250 g Flor o Fruto | $159 | 2 | 0 | 0 | FLOR O FRUTO | |
| floravellana250 | Crema de avellana 250 g | $169 | -2 | 0 | -2 | FLOR O FRUTO | |
| floravellanagranel | Crema de avellana a granel | $0.5 | -830 | 0 | -90 | FLOR O FRUTO | |
| floravellanacero115 | Crema de avellana cero 115 | $85 | 3 | 0 | -2 | FLOR O FRUTO | |
| Floravellana500 | Crema de avellana con chocolate | $295 | 0 | 0 | 1 | FLOR O FRUTO | |
| floravellana115 | Crema de avellana con chocolate 115 g | $85 | -2 | 0 | 2 | FLOR O FRUTO | |
| Floravellanacero1k | Crema de avellanas cero 1 kilo | $499 | 0 | 0 | 0 | FLOR O FRUTO | |
| floravellanacero250 | Crema de avellanas cero 250 g Flor o Fruto | $159 | -1 | -1 | 1 | FLOR O FRUTO | |
| floravellanacero500 | Crema de avellanas cero 500 g Flor o Fruto | $295 | 0 | 1 | 1 | FLOR O FRUTO | |
| flornaturalgranel | Crema de cacahuate a granel | $0.23 | -7506 | 344 | 3041 | FLOR O FRUTO | |
| florcero250 | Crema de cacahuate CERO | $110 | 10 | 3 | 5 | FLOR O FRUTO | |
| florcerogranel | Crema de cacahuate cero a granel | $.3 | -968 | 0 | 1162 | FLOR O FRUTO | |
| florcero500 | Crema de cacahuate cero Flor o Fruto | $190 | 5 | 2 | 1 | FLOR O FRUTO | |
| florcero1kg | Crema de cacahuate cero Flor o Fruto 1 kg | $299 | 0 | 0 | 0 | FLOR O FRUTO | |
| florcero115 | Crema de cacahuate chococero 115 g | $55 | 4 | 4 | 3 | FLOR O FRUTO | |
| florchocogranel | Crema de cacahuate con chocolate | $0.3 | 187 | 0 | 545 | FLOR O FRUTO | |
| florchoco1kg | Crema de cacahuate con chocolate 1 kg | $299 | -2 | 0 | 1 | FLOR O FRUTO | |
| florchoco115 | Crema de cacahuate con chocolate 115 g | $55 | 7 | 3 | 1 | FLOR O FRUTO | |
| florchoco250 | Crema de cacahuate con chocolate 250 gr | $110 | -5 | 4 | 5 | FLOR O FRUTO | |
| florchoco500 | Crema de cacahuate con chocolate 500 gr | $190 | -3 | 2 | 2 | FLOR O FRUTO |
