Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pimientalimon | Pimienta limón | $0.25 | 264 | 310 | 704 | ML | |
| pimentera | PIMIENTA NEGRA ENTERA | $0.30 | 1888 | 778 | 744 | GALLINA | |
| pimmolida | PIMIENTA NEGRA MOLIDA | $0.3 | 598 | 1109 | 604 | GALLINA | |
| piñadesh | Piña deshidratada | $0.7 | -2 | 222 | -100 | GERARDO | |
| piñadeshenchilada | Piña deshidratada enchilada | $0.7 | -950 | 1368 | 202 | GERARDO | |
| piñagomita | Piña enchilada | $0.4 | 778 | 620 | 631 | CASTILLO | |
| pistache | PISTACHE | $0.4 | 4064 | 3405 | 2812 | CASTILLO | |
| pistachesinsal | Pistaches crudo sin sal | $.85 | -250 | 0 | 0 | ||
| pocillopeltre | Pocillo Peltre | $99 | -6 | 2 | 3 | OBREGON | |
| polen | Polen | $0.38 | 1810 | 692 | 405 | GALLINA | |
| Polenta | Polenta | $0.2 | 5000 | 0 | 0 | ABASTOS | |
| pranapolvo | Polvo Facial PRANA | $135 | 2 | 2 | 2 | PRANA | |
| floreapolvogranelclaro | Polvo matificante a granel Claro | $3 | 65 | 196 | 0 | FLOREA | |
| floreapolvograneloscuro | Polvo matificante a granel Oscuro | $3 | 290 | 168 | 0 | FLOREA | |
| polvohorn | POLVO PARA HORNEAR | $0.18 | 1850 | 664 | 164 | ABASTOS | |
| floreapolvoclaro | Polvo traslúcido Florea tono claro | $150 | 2 | 3 | 2 | FLOREA | |
| floreapolvooscuro | Polvo traslúcido Florea tono oscuro | $150 | 2 | 1 | 2 | FLOREA | |
| floreapolvo | Polvo traslúcido Maria Sativa | $150 | 0 | 0 | -1 | FLOREA | |
| Boticacbdpomada | Pomada cbd botica del campo | $490 | 2 | 0 | 1 | BOTICA | |
| boticaarnica | Pomada de árnica bótica del campo | $265 | 4 | 0 | 2 | BOTICA |
