Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindadesomini | Mini desodorante minda | $25 | 0 | 0 | 0 | MINDA | |
| nahuijabmini | Mini jabón | $8 | 0 | 0 | 0 | NAHUI | |
| nahuiminish | Mini shampoo | $25 | 2 | 18 | 2 | NAHUI | |
| mixchips | Mix de chips | $0.38 | 0 | 0 | 137 | LINA | |
| mixfino | MIX FINO | $0.3 | 449 | 1020 | -866 | GALLINA | |
| monkfruit | Monk Fruit | $0.75 | 210 | 820 | 504 | THE FUNCTIONAL FOODS | |
| monkfruitliquido | Monk fruit liquido a granel | $0.69 | 0 | 0 | 4217 | THE FUNCTIONAL FOODS | |
| Monkfruitpuro | Monk fruit puro | $1.6 | 1998 | 186 | 409 | THE FUNCTIONAL FOODS | |
| moringa | MORINGA EN POLVO | $0.6 | -13 | 284 | 1093 | GALLINA | |
| mostaza | MOSTAZA AMARILLA | $0.1 | 0 | -4 | 0 | GALLINA | |
| muicle | muicle | $0.4 | 190 | 594 | 784 | ABASTOS | |
| navajasola | navaja individual | $3 | 49 | 29 | 14 | OBREGON | |
| navajas | Navajas pack 10 | $30 | -66 | 18 | 11 | OBREGON | |
| nibs | NIBS DE CACAO | $0.65 | 7903 | 186 | 1132 | IMCO | |
| nopal | Nopal deshidratado | $0.5 | -1008 | 1110 | 248 | LINA | |
| nuezbrasil | Nuez de Brasil | $0.95 | 525 | 540 | -208 | GALLINA | |
| nuezcastilla | Nuez de castilla | $0.38 | 2365 | 1958 | 1578 | SAMS | |
| nuezindia | NUEZ DE LA INDIA | $0.4 | 35196 | 1536 | 6092 | GALLINA | |
| nuezindiasal | Nuez de la india con sal | $0.4 | -16254 | 3443 | 4178 | CASTILLO | |
| nuezmacadamia | Nuez de macadamia | $.75 | -403 | 563 | 2294 |
