Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| somospiedra | Piedra volcánica | $129 | -1 | 1 | 2 | SOMOSTIERRA | |
| mahaipiedra | Piedra volcánica MAHAI | $80 | 10 | 4 | 3 | MAHAI | |
| perlapiedra | Piedra volcánica Perla Negra | $120 | 1 | 1 | -5 | PERLA NEGRA | |
| pilonciCLARO | Piloncillo Claro | $0.07 | 937 | 1676 | 65 | GALLINA | |
| pilonciOSCURO | Piloncillo oscuro | $0.07 | 2262 | 534 | 2483 | GALLINA | |
| pimientacayena | Pimienta de cayena | $0.3 | 283 | 434 | 0 | GALLINA | |
| Pimientagorda | Pimienta gorda | $0.4 | 1071 | 362 | 337 | GALLINA | |
| pimientalimon | Pimienta limón | $0.25 | 404 | 20 | 734 | ML | |
| pimentera | PIMIENTA NEGRA ENTERA | $0.30 | 749 | 728 | 394 | GALLINA | |
| pimmolida | PIMIENTA NEGRA MOLIDA | $0.3 | 2170 | 830 | 210 | GALLINA | |
| piñadesh | Piña deshidratada | $0.7 | -2 | 172 | -100 | GERARDO | |
| piñadeshenchilada | Piña deshidratada enchilada | $0.7 | -950 | 1368 | 202 | GERARDO | |
| piñagomita | Piña enchilada | $0.4 | 628 | 435 | 492 | CASTILLO | |
| piñonblanco | Piñon blanco | $.9 | 0 | 0 | 0 | ||
| piñonrosa | Piñon rosa | $4 | 0 | 0 | 0 | ||
| pistache | PISTACHE | $0.4 | 8237 | 1301 | 1486 | CASTILLO | |
| pistachesinsal | Pistaches crudo sin sal | $.85 | -250 | 0 | 0 | ||
| pocillopeltre | Pocillo Peltre | $99 | -7 | 2 | 3 | OBREGON | |
| polen | Polen | $0.38 | 1185 | 392 | 680 | GALLINA | |
| Polenta | Polenta | $0.2 | 3000 | 0 | 0 | ABASTOS |
