Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shotvegano | Shot medicinal vegano | $35 | 0 | 5 | 0 | ||
| soyafiletin | Soya filetín | $0.08 | -1350 | -96 | -757 | COLPAC/SOIYA | |
| soya | SOYA TEXTURIZADA | $0.05 | -700 | -1118 | -500 | COLPAC/SOIYA | |
| soyatortaleta | Soya tortaleta | $0.1 | -456 | 0 | 0 | ||
| spagu | SPAGUETTI | $0.055 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4todebaño60ml | Spray 4to de baño | $75 | 0 | 0 | -2 | ||
| 4todebañospray125ml | Spray 4to de baño 125 ml | $135 | -2 | -1 | -2 | ||
| 4todebañospray240ml | Spray 4to de baño 240 ml | $250 | 0 | 0 | 0 | ||
| abejasprayantiseptico40ml | Spray antiseptico Abeja reyna 40 ml | $104 | 0 | 0 | 0 | ||
| abejaspray125ml | Spray de abeja reyna 125ml | $135 | 0 | 0 | 21 | ||
| Boticaheliopsis | Spray de chilcuague botica del campo | $335 | 7 | 0 | 2 | ||
| suavizante | Suavizante Protekto | $0.05 | 22883 | 2516 | 0 | ||
| floreatalcogranel | Talco a granel | $1.2 | 0 | 0 | 0 | FLOREA | |
| floreatalco | Talco Florea | $85 | 0 | 0 | 0 | FLOREA | |
| tamarindo | TAMARINDO | $0.12 | 0 | -70 | -1139 | ||
| tamarindoenchi | Tamarindo enchilado | $0.2 | -200 | -100 | -107 | ||
| tapioca | TAPIOCA | $0.13 | 0 | 0 | 0 | ||
| tapiocanegra | Tapioca negra | $0.3 | -200 | 0 | 0 | ||
| tarjetaderegalo | Tarjetaderegalo | $1 | 0 | 0 | 0 | ||
| taro | Taro en polvo | $0.7 | 0 | 0 | 0 |
