Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pimientacayena | Pimienta de cayena | $0.3 | 610 | 434 | 0 | GALLINA | |
| Pimientagorda | Pimienta gorda | $0.4 | 1400 | 430 | 537 | GALLINA | |
| pimientalimon | Pimienta limón | $0.25 | 784 | 720 | 44 | ML | |
| pimentera | PIMIENTA NEGRA ENTERA | $0.30 | 1264 | 608 | 452 | GALLINA | |
| pimmolida | PIMIENTA NEGRA MOLIDA | $0.3 | 1214 | 716 | 930 | GALLINA | |
| piñadesh | Piña deshidratada | $0.7 | 78 | 222 | 0 | GERARDO | |
| piñadeshenchilada | Piña deshidratada enchilada | $0.7 | -50 | 718 | 302 | GERARDO | |
| piñagomita | Piña enchilada | $0.4 | 2156 | 2283 | 1138 | CASTILLO | |
| pistache | PISTACHE | $0.4 | 3013 | 3099 | 556 | CASTILLO | |
| pocillopeltre | Pocillo Peltre | $99 | 3 | 2 | 0 | OBREGON | |
| polen | Polen | $0.38 | 2910 | 492 | 821 | GALLINA | |
| Polenta | Polenta | $0.2 | 0 | 0 | 0 | ABASTOS | |
| pranapolvo | Polvo Facial PRANA | $135 | 2 | 2 | 2 | PRANA | |
| floreapolvogranelclaro | Polvo matificante a granel Claro | $3 | 80 | 216 | 0 | FLOREA | |
| floreapolvograneloscuro | Polvo matificante a granel Oscuro | $3 | 300 | 188 | 0 | FLOREA | |
| polvohorn | POLVO PARA HORNEAR | $0.18 | 0 | 894 | 272 | ABASTOS | |
| floreapolvoclaro | Polvo traslúcido Florea tono claro | $150 | 4 | 3 | 0 | FLOREA | |
| floreapolvooscuro | Polvo traslúcido Florea tono oscuro | $150 | 5 | 1 | 0 | FLOREA | |
| floreapolvo | Polvo traslúcido Maria Sativa | $150 | 0 | 0 | 0 | FLOREA | |
| Boticacbdpomada | Pomada cbd botica del campo | $490 | 0 | 0 | 1 | BOTICA |
