Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grenetina | GRENETINA | $0.35 | 510 | 650 | 2031 | GALLINA | |
| GuiaFedex3 | Guía Fedex de 2 a 3kg | $99 | -2 | 0 | 0 | ||
| habanatural | Habas | $.15 | 1500 | 0 | 0 | ||
| haba | Habas enchiladas | $0.15 | -24 | 239 | 168 | CASTILLO | |
| harinalmendra | Harina de almendra | $0.35 | 974 | 1353 | 5885 | GALLINA | |
| harinamaran | HARINA DE AMARANTO | $0.12 | 1973 | 0 | 226 | GALLINA | |
| harinaarroz | Harina de arroz | $0.04 | 10246 | 812 | 3591 | GALLINA | |
| harinaavena | Harina de avena | $0.05 | 4437 | -591 | 3567 | GALLINA | |
| harinacenteno | Harina de centeno | $0.125 | 1750 | 0 | 1000 | ||
| harinacoco | Harina de coco | $0.2 | 4946 | 904 | 826 | MNMS | |
| harinagarbanzo | HARINA DE GARBANZO | $0.12 | 6202 | -270 | 1649 | GALLINA | |
| harina | Harina de trigo | $0.035 | -105 | 0 | 1499 | GALLINA | |
| harinaintegral | Harina integral | $0.035 | 1552 | 0 | 1666 | GALLINA | |
| hierba | HIERBABUENA | $0.15 | 943 | 382 | 325 | GALLINA | |
| higo | Higo | $0.4 | 630 | 591 | -7 | GALLINA | |
| hilodental | Hilo dental | $80 | 7 | 5 | 4 | ONNEA | |
| hilodentalgranel | Hilo dental a granel | $50 | -5 | 2 | -3 | ONNEA | |
| hojaguacate | HOJA DE AGUACATE | $0.2 | 1796 | 412 | 0 | GALLINA | |
| laurel | HOJA DE LAUREL PREMIUM | $0.2 | 799 | 311 | 106 | GALLINA | |
| stevia | HOJA EN POLVO STEVIA | $0.5 | 539 | 414 | 345 | ML |
