Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tenkujabfacialavena | Jabon facial Avena tenku | $49 | 2 | 1 | 3 | TENKU | |
| tenkujabfacialcarb | Jabon facial carbon tenku | $49 | -2 | 2 | 1 | TENKU | |
| tenkujabfacialcurc | Jabon facial curcuma tenku | $49 | 2 | 4 | 2 | TENKU | |
| tenkujabfacialneem | Jabon facial Neem tenku | $49 | 5 | 3 | 2 | TENKU | |
| RocketjabfacialARCILLA | Jabón facial rocket ARCILLA | $49 | 10 | 12 | 4 | ROCKET | |
| RocketjabfacialAVENA | Jabón facial rocket AVENA | $49 | 3 | 42 | 4 | ROCKET | |
| RocketjabfacialCARBON | Jabón facial rocket CARBON | $49 | 2 | 16 | 6 | ROCKET | |
| RocketjabfacialCURCU | Jabón facial rocket CURCUMA | $49 | 12 | 58 | 1 | ROCKET | |
| RocketjabfacialMANDAR | Jabón facial rocket MANDARINA | $49 | 12 | -5 | 1 | ROCKET | |
| immijabon500 | Jabón facial/corporal Immi | $135 | 7 | 5 | 2 | IMMI | |
| garciaavena | Jabon Garcia Avena | $23 | 10 | 4 | 12 | GARCIA | |
| garciaamm | Jabon Garcia Avena, manzanilla y miel | $23 | 20 | 4 | 7 | GARCIA | |
| garciaazufre | Jabon Garcia Azufre | $23 | 6 | 5 | 1 | GARCIA | |
| garciabarra | Jabon Garcia barra | $30 | 19 | 6 | 35 | GARCIA | |
| garciacacan | Jabón Garcia Cacahuananche | $23 | 28 | 6 | 10 | GARCIA | |
| garciacalen | Jabon Garcia Calendula | $23 | 18 | 3 | 4 | GARCIA | |
| garciacarbon | Jabon Garcia Carbon | $23 | 20 | 5 | 3 | GARCIA | |
| garcialavanda | Jabon Garcia Lavanda | $23 | 1 | 8 | 8 | GARCIA | |
| garciasabila | Jabon Garcia Sabila | $23 | 18 | 7 | 8 | GARCIA | |
| garciatepez | Jabon Garcia Tepezcohuite | $23 | 1 | 7 | 6 | GARCIA |
