Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nictejabcopa | Jabon neutro para copa | $55 | 5 | 10 | 0 | NICTE | |
| tenkujabon | Jabón Tenku | $60 | 2 | 4 | 9 | TENKU | |
| mahaijaboneraixtle | Jabonera de ixtle | $65 | 13 | 6 | 5 | MAHAI | |
| mahaijabonerach | Jabonera de madera MAHAI | $65 | 0 | 1 | 2 | MAHAI | |
| gominusjabonera | Jabonera Gominus | $45 | 3 | 9 | 4 | GOMINUS | |
| mahaijaboneraG | Jabonera larga | $110 | 1 | 4 | 4 | MAHAI | |
| rocketjabonera | Jabonera tejida Rocket | $45 | 0 | 11 | 3 | ROCKET | |
| 4todebañojabon | Jabones 4to de baño | $85 | 0 | 0 | 5 | 4to DE BAÑO | |
| jamaica | JAMAICA COLIMA | $0.45 | 863 | 789 | 1072 | GALLINA | |
| jamaicasudan | Jamaica sudan | $0.2 | 290 | 390 | 1800 | GALLINA | |
| Meathicaljamon | Jamón meathical | $80 | 7 | 0 | 0 | MEATHICAL | |
| jarabeagave | jarabe de agave | $0.18 | 4722 | 2150 | 6411 | MNMS | |
| jengibremol | jengibre molido | $0.25 | 2545 | 442 | 428 | GALLINA | |
| jengibre | JENGIBRE REBANADO | $0.2 | 584 | 570 | 770 | GALLINA | |
| jovaskn | Johvany | $100 | 0 | 0 | 0 | ||
| florkefirgranel | Kefir a granel Flor o Fruto | $0.1 | 0 | 802 | 0 | FLOR O FRUTO | |
| florkefir355ml | Kefir de agua 355 ml Flor o Fruto | $55 | 2 | 5 | 7 | FLOR O FRUTO | |
| florkefir1L | Kefir grande Flor o Fruto | $110 | 4 | 3 | 5 | FLOR O FRUTO | |
| kitul | Kit 10 bolsas tul | $130 | 5 | -1 | 0 | VERDEFEM | |
| verdefemkitabu | Kit abundante Verdefem | $859 | 0 | 0 | 0 | VERDEFEM |
