Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pranagel | Gel Facial Limpieza PRANA | $130 | -4 | 2 | 5 | PRANA | |
| ghee | Ghee 420 g | $185 | -10 | 3 | 5 | GHEE | |
| vitalGHEE | Ghee Vital Path | $145 | 1 | -1 | 1 | ||
| gluten | Gluten de trigo | $.16 | 451 | 1290 | 1929 | ML | |
| goji | Goji Berries | $0.7 | -379 | 512 | 2299 | GALLINA | |
| granogolden | Golden milk | $120 | 0 | 0 | -2 | GRANO | |
| arosdurazno | Gomita de aros durazno | $0.14 | 518 | 3587 | 1254 | CASTILLO | |
| corazones | Gomitas corazones | $0.14 | 11413 | 1718 | 1709 | CASTILLO | |
| cubitos | Gomitas cubitos | $0.14 | 2263 | 1542 | 769 | CASTILLO | |
| tiburones | Gomitas de tiburón | $.14 | 7552 | 6228 | 2360 | CASTILLO | |
| frutitas | Gomitas frutitas | $0.14 | 15678 | 4181 | 1304 | CASTILLO | |
| lombrices | Gomitas lombrices | $0.14 | 32929 | 4855 | 136 | CASTILLO | |
| lombricesneon | Gomitas lombrices neon | $.14 | 2515 | 2318 | 1265 | CASTILLO | |
| manguitos | Gomitas manguitos | $0.14 | 9302 | 3269 | 2270 | CASTILLO | |
| panditas | Gomitas panditas | $0.14 | 20963 | 1252 | 1590 | CASTILLO | |
| panditasench | Gomitas panditas enchilados | $0.14 | -456 | 1560 | 832 | CASTILLO | |
| sandia | Gomitas sandia | $0.14 | 27254 | 3958 | 1528 | CASTILLO | |
| volcan | Gomitas volcan | $0.12 | 8732 | 738 | 1120 | CASTILLO | |
| granola | GRANOLA | $0.12 | -2159 | 4744 | 4867 | MOY | |
| granolavegana | Granola clasica vegana | $0.2 | 496 | 1292 | 1229.92 | B GRAAN |
