Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fibra | Fibra de agave | $18 | -13 | 8 | 11 | ML | |
| fleurch | Fleurcup CHICA | $410 | 11 | 6 | 0 | FLEURCUP | |
| fleurg | Fleurcup Grande | $410 | 0 | 0 | 0 | FLEURCUP | |
| test | For testing 4 | $100 | 368 | 0 | 0 | ||
| frasco1L | Frasco 1 litro | $28 | -44 | 13 | 4 | LINKPACK | |
| frasco100 | Frasco 110 ml | $15 | -53 | 3 | 20 | LINKPACK | |
| frasco500 | Frasco 500 ml | $25 | -6 | 5 | 5 | LINKPACK | |
| fresa | Fresa deshidratada | $0.35 | 2202 | 507 | 1139 | CASTILLO | |
| frisoya | FRIJOL DE SOYA | $0.05 | 660 | 2098 | 0 | GALLINA | |
| frijunio | FRIJOL FLOR DE JUNIO | $0.055 | 1481 | 2621 | 2000 | GALLINA | |
| frinegro | FRIJOL NEGRO | $0.05 | 1614 | 1546 | 1297 | GALLINA | |
| friperuano | FRIJOL PERUANO | $0.05 | 13184 | 3568 | 4800 | GALLINA | |
| fripinto | FRIJOL PINTO | $0.035 | 0 | 0 | 195 | GALLINA | |
| frutatropical | Fruta deshidratada tropical | $0.3 | 7151 | 737 | 951 | GALLINA | |
| fusillisingluten | Fusilli de arroz sin glúten | $0.4 | 2734 | 917 | 1210 | BRERA | |
| garbanzo | GARBANZO | $0.05 | 24038 | 3774 | 2071 | GALLINA | |
| garbanzoenchi | GARBANZO ENCHILADO | $0.1 | 1120 | 364 | 0 | CASTILLO | |
| angelgelch | Gel Angelcup chico | $80 | 18 | 2 | 4 | ANGELCUP | |
| gelinaza | Gel de linaza | $0.1 | 2586 | 6048 | 1785 | NICTE | |
| pranagelgranel | Gel facial de limpieza a granel Prana | $0.9 | 0 | 586 | 0 | PRANA |
