Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tenkushampoorome | Shampoo romero Tenku | $129 | 0 | 0 | 0 | TENKU | |
| rocketxitzinCH | Shampoo XITZIN Rocket Design CH | $55 | 13 | 6 | 4 | ROCKET | |
| rocketxitzinG | Shampoo XITZIN Rocket Design G | $160 | 9 | 14 | 3 | ROCKET | |
| hierbas500ml | Shot de hierbas y raices | $215 | 0 | 0 | 0 | HIERBAS Y RAICES | |
| shot | Shot medicinal | $35 | 10 | 6 | 2 | HIERBAS Y RAICES | |
| hierbasgranel | Shot medicinal a granel | $0.35 | -1334 | -1931 | 0 | HIERBAS Y RAICES | |
| shotmango | Shot medicinal mango | $35 | 0 | 5 | 3 | HIERBAS Y RAICES | |
| shotmaracuya | Shot medicinal maracuya | $35 | -4 | 2 | 2 | HIERBAS Y RAICES | |
| shotvegano | Shot medicinal vegano | $35 | 2 | -1 | 2 | HIERBAS Y RAICES | |
| soyafiletin | Soya filetín | $0.08 | 9401 | 700 | 826 | SOIYA | |
| soya | SOYA TEXTURIZADA | $0.05 | 1989 | 292 | 351 | SOIYA | |
| soyatortaleta | Soya tortaleta | $0.1 | 7673 | 374 | 450 | SOIYA | |
| spagu | SPAGUETTI | $0.055 | 12426 | 966 | 2351 | SAMS | |
| 4todebaño125mlARMO | Spray 4to de baño 125 ml ARMONIA | $135 | 2 | 2 | 1 | 4to DE BAÑO | |
| 4todebaño125mlREFRES | Spray 4to de baño 125 ml REFRESCANTE | $135 | 2 | 2 | 2 | 4to DE BAÑO | |
| 4todebaño125mlRELAJ | Spray 4to de baño 125 ml RELAJANTE | $135 | 4 | 1 | -1 | 4to DE BAÑO | |
| 4todebaño240mlARMO | Spray 4to de baño 240 ml ARMONIA | $250 | 1 | 1 | 2 | 4to DE BAÑO | |
| 4todebaño240mlREFRES | Spray 4to de baño 240 ml REFRESCANTE | $250 | 1 | 1 | 1 | 4to DE BAÑO | |
| 4todebaño240mlRELAJ | Spray 4to de baño 240 ml RELAJANTE | $275 | 1 | 1 | 0 | 4to DE BAÑO | |
| 4todebaño60mlARMO | Spray 4to de baño 60 ml ARMONIA | $75 | 2 | 3 | 3 | 4to DE BAÑO |
