Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tazonmini | Tazón preparado mini | $4 | 8 | 172 | 6 | NATURPAK | |
| abango | TE ABANGO | $0.2 | 1033 | 652 | 532 | GALLINA | |
| techai | Te chai | $0.55 | 1935 | 466 | 670 | ABASTOS | |
| techailatte | Te chai latte | $0.55 | 2018 | 452 | 1008 | ML | |
| te7azahares | Té de 7 azahares | $0.25 | 825 | 608 | 732 | GALLINA | |
| arnica | Té de arnica | $0.25 | -115 | 296 | 428 | GALLINA | |
| tejazmin | Té de jazmin | $0.45 | 1750 | 800 | 427 | ML | |
| komixjamaica | Te helado de Jamaica Komix | $32 | 1 | 4 | 0 | KOMIX | |
| komixlimon | Te helado de limón Komix | $32 | 1 | 3 | 0 | KOMIX | |
| limon | TE LIMON | $0.2 | 856 | 139 | 260 | GALLINA | |
| tematcha | Té matcha | $1.9 | 421 | 477.5 | 864 | ML | |
| tenegro | Té negro | $0.35 | 5752 | 540 | 713 | GALLINA | |
| teoolong | Té oolong | $0.65 | 520 | 510 | 665 | ABASTOS | |
| terojo | Té rojo | $0.5 | 118 | 178 | 199 | ML | |
| rooibos | Té rooibos | $.95 | 88 | 175 | 246 | ML | |
| TEVERDE | Té verde | $0.45 | 4085 | 561 | 573 | GALLINA | |
| oleoprotector | Termo protector capilar Oleo | $160 | 4 | 1 | 3 | OLEONATURA | |
| oleoprotectorgranel | Termo protector capilar Oleo a granel | $1.7 | 526 | 122 | 73 | OLEONATURA | |
| tila | TILA FLOR | $0.4 | 5823 | 813 | 313 | GALLINA | |
| gominustintach | Tinta de labios chica | $180 | 0 | 0 | 0 | GOMINUS |
