Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nahuivela | Vela de soya Nahui | $275 | 0 | 2 | 1 | ||
| tenkuvela | Vela Tenku | $140 | 1 | 2 | 0 | ||
| Velaverditia | Vela Verditia | $140 | 5 | 4 | 6 | ||
| vinablanco | VINAGRE BLANCO | $0.018 | 0 | 0 | 0 | ||
| vinagremanzana | Vinagre de manzana artesanal | $80 | 4 | 7 | 2 | ||
| weycupg | Wey cup talla G | $400 | 0 | 1 | 0 | ||
| weycupm | Wey cup talla m | $400 | 0 | 0 | 0 | ||
| weycupch | Weycup talla chica | $400 | 4 | 1 | 0 | ||
| yerbamate | Yerba mate | $0.4 | -300 | 0 | 0 | ||
| bosqueGcapucc | Yogur de soya 1L capuccino | $79 | 0 | 0 | 1 | ||
| bosqueGfrutos | Yogur de soya 1L frutos | $79 | 1 | 0 | 1 | ||
| bosqueGmanzana | Yogur de soya 1L manzana | $79 | 1 | 0 | 1 | ||
| bosqueGnatural | Yogur de soya 1L natural | $79 | 1 | 0 | 0 | ||
| bosqueGnuez | Yogur de soya 1L nuez | $79 | 0 | 0 | 0 | ||
| bosqueGpiña | Yogur de soya 1L piña | $79 | 0 | 0 | 0 | ||
| bosqueGzana | Yogur de soya 1L zanahoria | $79 | 0 | 0 | 0 | ||
| bosqueyogur295 | Yogur de soya 295 ml | $32 | -1 | 0 | 0 | ||
| bosqueCHcapucc | Yogur de soya 295 ml capuccino | $32 | 0 | 0 | 1 | ||
| bosqueCHfrutos | Yogur de soya 295 ml frutos | $32 | 2 | 0 | 0 | ||
| bosqueCHmanzana | Yogur de soya 295 ml manzana | $32 | 3 | 0 | 0 |
