Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gominustinta | Tinta de labios gominus | $280 | 0 | 0 | 0 | GOMINUS | |
| Tenkutintabugam | Tintas multiusos Bugambilia Tenku | $95 | 4 | 2 | -2 | TENKU | |
| Tenkutintatuli | Tintas multiusos Tulipán Tenku | $95 | 1 | 3 | -2 | TENKU | |
| boticacbdtintura | Tintura cbd botica del campo | $599 | 1 | 1 | 0 | BOTICA | |
| boticadamiana | Tintura damiana Botica del Campo | $300 | 0 | 0 | 0 | BOTICA | |
| boticavaleriana | Tintura valeriana Botica del campo | $300 | 3 | 1 | 2 | BOTICA | |
| Tirasarcoiris | Tiras de arcoiris | $0.32 | -8658 | 5448 | 962 | CASTILLO | |
| tirasframbuesa | Tiras enchiladas de frambuesa | $.35 | 6919 | 4713 | 2843 | CHOCHILY | |
| tirasfresa | Tiras enchiladas de fresa | $.35 | 4618 | 2521 | 3573 | CHOCHILY | |
| tisanacrema | Tisana Crema italiana Gutten Tag | $1.15 | 1305 | 570 | 300 | GUTTENTAG | |
| tisanafresakiwi | Tisana Fresa kiwi Gutten Tag | $1.15 | 1341 | 982 | 91 | GUTTENTAG | |
| tisanafrutos | Tisana Frutos rojos Gutten Tag | $1.15 | 410 | 705 | 332 | GUTTENTAG | |
| granotisana | Tisana Grano y Café | $95 | 0 | 0 | -7 | GRANO | |
| tisanainvierno | Tisana Invierno Gutten Tag | $1.15 | 1038 | 938 | 170 | GUTTENTAG | |
| tisanamanzana | Tisana Manzana canela Gutten Tag | $1.15 | 369 | 97 | 549 | GUTTENTAG | |
| tisanamanzanilla | Tisana Manzanilla mango Gutten Tag | $1.15 | 1006 | 375 | 186 | GUTTENTAG | |
| tisanapiña | Tisana Piña colada Gutten Tag | $1.15 | 379 | 456 | 229 | GUTTENTAG | |
| abutoallaalgodon | Toalla abundante Verdefem algodón | $170 | 16 | 8 | 5 | VERDEFEM | |
| abutoallapoliester | Toalla abundante Verdefem Poliéster | $170 | 21 | 9 | 4 | VERDEFEM | |
| diariatoallaalgodon | Toalla diaria Verdefem algodón | $70 | 7 | 9 | 9 | VERDEFEM |
