Buscar Productos
| ID | Nombre | Precio | Stock Americana | Stock Zapopan | Stock Monraz | Proveedor | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| florsalsagranel | Salsa macha a granel | $0.3 | -830 | -141 | 0 | FLOR O FRUTO | |
| delichimacha | Salsa macha con morita Delichi | $95 | 0 | 0 | 7 | DELICHI | |
| florsalsa1k | Salsa macha Flor o Fruto 1 kg | $299 | 0 | 3 | 1 | FLOR O FRUTO | |
| florsalsapicante1kg | Salsa macha picante 1 kg Flor o Fruto | $299 | 3 | 1 | 2 | FLOR O FRUTO | |
| florsalsapicante115 | Salsa macha picante 115 Flor o Fruto | $55 | 11 | 6 | 1 | FLOR O FRUTO | |
| florsalsapicante250 | Salsa macha picante 250 g Flor o Fruto | $110 | 5 | 3 | 4 | FLOR O FRUTO | |
| florsalsapicante500 | Salsa macha picante 500 g | $190 | 4 | 1 | 3 | FLOR O FRUTO | |
| pesto | Salsa Pesto Quezabroso | $130 | 6 | 1 | -2 | QUEZABROSO | |
| delichisemillasintenso | Salsa semillas intenso Delichi | $95 | 0 | 0 | 4 | DELICHI | |
| delichisemillas | Salsa semillas mixtas Delichi | $95 | 0 | 0 | 4 | DELICHI | |
| polvitoflaming | Sazonador sabor Flaming Hot | $0.4 | 0 | 1029 | 906 | ML | |
| polvitojalapeño | Sazonador sabor jalapeño | $0.4 | 0 | 962 | 365 | ML | |
| polvitomantequilla | Sazonador sabor mantequilla | $0.4 | 818 | 686 | 220 | ML | |
| polvitoruffles | Sazonador tipo Ruffles | $0.4 | 838 | 376 | 0 | ML | |
| polvitotakis | Sazonador tipo takis | $0.4 | -42 | 407 | 8 | ML | |
| izvedetisazonador400gr | Sazonador vegetal | $145 | -1 | 1 | 4 | MNMS | |
| semipepitasal | Semila pepita con sal | $0.26 | 877 | 820 | 1675 | CASTILLO | |
| cardamomoVAINA | Semilla de cardamomo con cáscara | $1.2 | -150 | 1000 | 40 | ||
| semigirasol | SEMILLA DE GIRASOL PELADA | $0.12 | 11634 | 789 | 1754 | GALLINA | |
| moringasemilla | Semilla de moringa | $0.65 | 590 | 276 | 0 | GALLINA |
